Tulemused 2020

Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 3 Hardy Grünberg 00:11:02.7 Porter Racing 2
2 158 Olle Härmat 00:11:26.0 Nõmme Rattaklubi 2
3 1 Oskar Lemloch 00:11:51.7 CFC 2
4 4 Steven Sumberg 00:12:09.2 Porter Racing 2
5 6 Mairold Hanson 00:12:14.2 PÄRNU SPORDISELTS KALEV 2
6 7 Trevor Aola 00:12:14.5 PÄRNU SPORDISELTS KALEV 2
7 159 Elvis Ormus 00:12:14.7 Nõmme RK 2
8 2 Simon Suppi 00:12:37.0 Nõmme Rattaklubi 2
9 5 Rommi Maidla 00:12:52.0 Spordiklubi Airpark 2
10 183 Rainis Liiva 00:14:13.0 2
11 160 Dominic Ormus 00:14:16.7 Nõmme RK 2
12 176 Oliver Toovis 00:15:02.2 2
13 153 Johannes Mark 00:15:31.9 CFC 2
14 8 Sergo Stüf 00:10:25.9 Aidu Spordiklubi 1
15 149 Martti Lepik 00:11:29.5 Peloton 1
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 168 Marta Mõttus 11:16.0 Haanja RK 2
2 9 Kertu Mitt 14:01.7 PÄRNU SPORDISELTS KALEV 2
3 108 Eleanor Rang 14:45.2 CFC 2
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 11 Sebastian Suppi 00:09:50.9 Nõmme Rattaklubi 2
2 13 Herlen Kajo 00:09:51.9 Kuusalu rattaklubi 2
3 16 Kristo Õruste 00:10:56.9 Porter Racing 2
4 12 Ander Janno 00:10:57.2 KF Suusaklubi 2
5 15 Marten Konga 00:10:59.7 Porter Racing 2
6 17 Hugo-Hendrik Orav 00:11:02.4 Porter Racing 2
7 10 Egert Tammeleht 00:11:18.6 Porter Racing 2
8 14 Niklas Lond 00:11:26.5 CFC 2
9 19 Robi Saar 00:12:06.0 PÄRNU SPORDISELTS KALEV 2
10 21 Siim Tõnismaa 00:12:08.0 PÄRNU SPORDISELTS KALEV 2
11 18 Albert Johannes Rebas 00:12:32.2 CFC 2
12 115 Jakob Karu 00:14:10.5 CFC Spordiklubi 2
13 20 Georg Roose 00:14:38.0 PÄRNU SPORDISELTS KALEV 2
143 Sten-Martin Maidre DNF CFC 0
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 23 Linda Lensment 00:10:26.7 2
2 22 Loore Lemloch 00:10:35.9 CFC 2
3 25 Maria Jürisaar 00:11:01.2 Haanja Rattaklubi 2
4 147 Frida Mia Ragilo 00:11:24.5 KJK 2
5 24 Berit Grünberg 00:11:27.6 Porter Racing 2
6 107 Gisele Rang 00:12:15.7 CFC 2
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 26 Matthias Mõttus 00:24:51.1 Haanja Rattaklubi 2
2 27 Richard Ründva 00:26:18.2 Nõmme Rattaklubi 2
3 178 Meelis Anipai 00:26:55.2 2
4 145 Riko Tammepuu 00:28:37.9 Nõmme Rattaklubi 2
5 31 Arseni Laidinen 00:29:41.7 Narva SK Energia 2
6 190 Oliver Mätik 00:31:11.9 KJK 2
7 161 Rasmus Nõmm 00:31:50.7 Nõmme RK 2
8 32 Artur Patrenkin 00:32:20.9 Narva SK Energia 2
9 33 Gevert Aola 00:32:51.7 PÄRNU SPORDISELTS KALEV 2
10 30 Carl Peeter Dooner 00:34:17.4 Nõmme Rattaklubi 2
11 28 Marten Mööl 00:34:22.4 Nõmme Rattaklubi MTÜ 2
12 134 Vainlo Hendrik 00:38:44.9 CFC 2
13 150 Robert Lepik 00:40:55.4 Peloton 2
14 29 Raul Richard Nirk 00:38:46.7 CFC 1
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 35 Maribel Rannala 00:29:53.7 CFC 2
2 38 Mairit Kaarjärv 00:30:27.7 SK Rakke 2
3 34 Karolina Kull 00:33:00.2 Spordiklubi Rakke 2
4 36 Lauren Pohl 00:34:21.9 CFC 2
5 103 Mariann Koik 00:42:01.4 Porter Racing 2
6 37 Liisi Lohk 00:42:01.9 PÄRNU SPORDISELTS KALEV 2
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 163 Romet Pajur 00:33:22.3 ProShop Team 2
2 39 Lauri Tamm 00:35:01.5 2
3 41 Johann Mattias Puuorg 00:35:15.3 Porter Racing 2
4 45 Virgo Mitt 00:36:20.5 PÄRNU SPORDISELTS KALEV 2
5 40 Markus Mäeuibo 00:37:08.5 Kalevi Jalgrattakool 2
6 47 Tauri Jürisaar 00:41:15.3 Haanja Rattaklubi 2
7 43 Martin Krusemann 00:42:24.5 2
8 42 Gerd Lauri Eerme 00:46:51.0 Porter Racing 2
9 250 Martin Tsanev 00:47:56.8 Kalevi Jalgrattakool 2
10 152 Oliver Rüster 00:48:25.1 Peloton 2
11 46 Mattias Buht 00:50:19.3 PÄRNU SPORDISELTS KALEV 2
12 151 Marten Malmre 00:55:50.8 Peloton 2
13 44 Christopher Väinola 00:34:19.5 Kalevi Jalgrattakool 1
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 157 Annabrit Prants 00:45:08.0 KJK 2
2 49 Karolin Surva 00:49:26.6 CFC 2
3 48 Eliise Kivistu 00:49:54.8 SK Rakke 2
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 156 Henry Grünberg 01:22:11.3 Porter Racing 5
2 207 Oskar Kontus 01:23:22.5 Smart Sport Team 5
3 50 Kert Järva 01:25:42.0 Smart Sport Team 5
4 189 Brent Janno 01:33:48.6 KF Suusaklubi 5
164 Janek-Robin Kukk DNF Kalevi Jalgrattakool 2
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 195 Evelina Ermane-Marcenko 00:42:36.3 ZZK 2
2 196 Carolin Tammsoo 00:58:25.3 Porter Racing 2
3 154 Greta-Maria Pisarev 00:37:58.3 otepää rattaklubi 1
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 232 Armin Pilv 01:19:59.0 Hauka veloklubi 5
2 202 Rando Marten Evendi 01:30:29.3 CFC 5
191 Aleksandr Patrenkin DNF Narva SK Energia 0
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 165 Mari-Liis Mõttus 01:25:10.3 Haanja Rattaklubi 5
2 203 Kätlin Kukk 01:33:48.6 Kalevi Jalgrattakool 5
3 213 Merili Sirvel 01:39:26.3 Rakvere Siplased 5
4 231 Janelle Uibokand 01:24:08.3 4
5 155 Maris Kaarjärv 01:24:56.0 SK Rakke 4
6 139 Sille Puhu 01:26:06.3 HAWAII EXPRESS 4
7 228 Age Jaanimets 01:45:36.8 MTÜ Velo.clubbers.ee 4
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 194 Mareks Balodis 01:17:57.9 5
2 193 Rodžers Petaks 01:17:58.0 5
3 204 Ivar Vaab 01:22:56.7 Rakvere Siplased 5
4 229 Raiko Kaldoja 01:26:27.8 5
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 223 Argo Rohtmets 01:18:34.8 Vooremaa Centrum/Rattabaas 5
2 230 Imre Ojavere 01:22:09.5 Cc Rota Mobilis 5
3 210 Dmitri Rusovitš 01:23:43.3 5
4 201 Mehis Leigri 01:24:14.8 Rakvere Siplased 5
5 218 Aali Lill 01:33:06.6 Rattabaas 5
6 215 Madis Kollo 01:36:20.3 ProShop Team 5
7 219 Meelis Aasla 01:39:46.1 Skoda Laagri 5
8 199 Marko Pohl 01:40:09.3 A&T sport team 5
9 197 Janno Idavain 01:18:40.5 4
10 220 Risto Erik 01:22:03.8 Sportlove 4
11 144 Viljar Saare 01:22:25.0 A&T sport team 4
12 222 Alar Sala 01:25:26.8 4
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 198 Margus Malva 01:20:17.8 ProCoating Kostivere Rattatiim 5
2 225 Indrek Epner 01:20:39.5 ProShop Team 5
3 166 Tarmo Mõttus 01:24:04.0 Haanja Rattaklubi 5
4 214 Margus Sirvel 01:24:50.0 Rakvere Siplased 5
5 175 Rain Lond 01:26:18.0 5
6 192 Magnus Krusemann 01:28:24.5 AT Sport 5
7 216 Janek Resev 01:30:33.9 5
8 226 Egon Rembla 01:31:35.3 Sportlove 5
9 148 Janek Maidla 01:38:12.6 Cc Rota Mobilis 5
10 208 Arvi Romandi 01:19:02.3 Rae rattaklubi 4
11 209 Juri Molev 01:20:00.1 KJK 4
12 221 Martin Mäggi 01:20:41.5 Sportlove 4
13 227 Ailar Kiristaja 01:37:38.6 MTÜ Velo.clubbers.ee 4
206 Madis Sildvee DNF RR siplased 0
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 84 Tarmo Neemela 01:25:57.0 AMPS 5
2 200 Alari Kannel 01:31:24.3 A&T Spordiklubi 5
3 205 Alar Reiska 01:34:17.8 Haanja RK 5
4 233 Aimar Pedari 01:36:53.3 Rakvere Siplased 5
5 217 Roland Toome 01:37:14.1 Rakvere Siplased 5
6 224 Marco Haas 01:23:10.3 SAQ SC 4
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 158 Olle Härmat 00:20:40.5 CFC 2
2 3 Hardy Grünberg 00:20:52.2 Porter Racing 2
3 2 Simon Suppi 00:21:56.0 Nõmme Rattaklubi 2
4 1 Oskar Lemloch 00:22:04.7 CFC 2
5 65 Uku Järv 00:22:08.0 CFC 2
6 159 Elvis Ormus 00:22:43.5 NRK 2
7 4 Steven Sumberg 00:23:26.0 Porter Racing 2
8 90 Trevor Aola 00:23:32.0 Pärnu Kalev Spordikool 2
9 72 Adrian Irbe 00:24:58.0 2
10 57 Kevin Kertsman 00:25:12.7 CFC 2
11 55 Kristjan Õruste 00:26:58.7 Porter Racing 2
12 93 Rainis Looring 00:28:02.7 Pärnu Kalev Spordikool 2
13 160 Dominic Ormus 00:28:10.7 NRK 2
14 98 Oliver Toovis 00:30:06.3 2
15 81 Kaspar Kaido Saveljev 00:18:53.0 Spordiklubi CFC 1
16 8 Sergo Stüf 00:20:44.4 1
17 149 Martti Lepik 00:24:48.5 Peloton 1
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 168 Marta Mõttus 20:09.2 Haanja Rattaklubi 2
2 89 Kertu Mitt 25:13.5 Pärnu Kalev Spordikool 2
3 52 Maiken Konga 25:36.2 Porter Racing 2
4 108 Eleanor Rang 28:12.5 CFC 2
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 11 Sebastian Suppi 00:18:53.7 Nõmme Rattaklubi 2
2 73 Ralf Hürden 00:18:55.0 CFC 2
3 17 Hugo Hendrik Orav 00:18:59.2 Porter Racing 2
4 13 Herlen Kajo 00:19:11.0 Kuusalu rattaklubi 2
5 16 Kristo Õruste 00:19:11.5 Porter Racing 2
6 12 Ander Janno 00:19:51.5 RR Siplased 2
7 101 Karel Gustav Rei 00:20:51.5 2
8 10 Egert Tammeleht 00:20:52.5 Porter Racing 2
9 15 Marten Konga 00:21:27.2 Porter Racing 2
10 86 Edvards Gedrovics 00:21:53.2 velapeda 2
11 18 Albert Johannes Rebas 00:25:24.5 CFC 2
12 85 Lev Asthashov 00:28:58.5 SK Narva Energia 2
13 100 Oskar Solnask 00:29:49.5 2
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 23 Linda Lensment 00:18:57.5 Kalevi Jalgrattakool 2
2 22 Loore Lemloch 00:18:59.5 CFC 2
3 25 Maria Jürisaar 00:19:53.0 Haanja Rattaklubi 2
4 107 Gisele Rang 00:23:30.5 CFC 2
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 26 Matthias Mõttus 00:24:39.1 Haanja Rattaklubi 3
2 27 Richard Ründva 00:25:06.7 Nõmme Rattakllubi 3
3 145 Riko Tammepuu 00:26:21.4 Nõmme Rattaklubi 3
4 31 Arseni Laidinen 00:27:44.9 Narva SK Energia 3
5 32 Artur Patrenkin 00:27:46.7 Narva SK Energia 3
6 102 Oliver Mätik 00:27:46.9 Kalevi Jalgrattakool 3
7 96 Carl Peeter Dooner 00:28:48.4 NRK 3
8 94 Peeter Tsanev 00:30:39.9 Kalevi Jalgrattakool 3
9 150 Robert Lepik 00:30:57.2 Peloton 3
10 99 Kaspar Jakobsoo 00:31:05.7 Nõmme Rattaklubi 3
11 91 Gevert Aola 00:32:22.9 Pärnu Kalev Spordikool 3
12 54 Gregor Vain 00:32:47.4 Porter Racing 3
13 134 Hendrik Vainlo 00:33:25.2 CFC Spordiklubi 3
14 97 Rando Veeleid 00:36:09.7 CFC Spordiklubi 3
29 Raul Richard Nirk Not started CFC 0
53 Kaspar Kirst Not started Porter Racing 0
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 35 Maribel Rannala 00:27:17.9 CFC 3
2 38 Mairit Kaarjärv 00:27:59.7 SK Rakke 3
3 36 Lauren Pohl 00:29:07.9 3
4 34 Karolina Kull 00:29:20.2 Rakke SK 3
5 87 Liisi Lohk 00:33:08.9 Pärnu Kalev Spordikool 3
6 103 Mariann Koik 00:33:12.4 Porter Racing 3
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 41 Johann Mattias Puuorg 00:45:22.4 Porter Racing 5
2 43 Martin Krusemann 00:45:27.2 Kalevi Jalgrattakool 5
3 163 Romet Pajur 00:46:18.7 ProShop Team 5
4 88 Virgo Mitt 00:47:32.9 Pärnu Kalev Spordikool 5
5 68 Rainers Zviedris 00:50:06.7 Valmieras Velo Vienība 5
6 60 Oskar Küüt 00:50:39.7 CFC Spordiklubi 5
7 70 Ralfs Eduards Vanags 00:52:49.7 Valmieras Velo Vienība 5
8 40 Markus Mäeuibo 00:54:23.7 Kalevi Jalgrattakool 5
9 152 Oliver Rüster 00:54:28.7 Peloton 5
10 69 Kristofers Rudolfs Piziks 00:55:12.7 Valmieras Velo Vienība 5
11 42 Gerd Lauri Eerme 00:55:29.7 Porter Racing 5
12 47 Tauri Jürisaar 00:55:36.2 Haanja Rattaklubi 5
13 250 Martin Tsanev 00:56:37.0 Kalevi Jalgratrakool 5
14 63 Aleksey Leonov 00:56:46.2 Rein Taaramäe Rattaklubi 5
15 151 Marten Malmre 00:53:24.7 Peloton 4
77 Arturs Nummurs DNF HAWAII EXPRESS SCOTT 2
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 157 Annabrit Prants 00:54:24.7 Kalevi Jalgrattakool 5
2 95 Elisabeth Ebras 00:55:22.7 Kalevi Jalgrattakool 5
3 49 Karolin Surva 00:48:18.2 4
4 62 Marii-Isabel Allikberg 00:54:41.7 Kalevi Jalgrattakool 4
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 207 Oskar Kontus 01:23:54.5 Smart Sport Team 9
2 156 Henry Grünberg 01:24:57.8 Porter Racing 9
3 50 Kert Järva 01:25:36.6 Smart Sport Team 9
4 80 Ronalds Blumbergs 01:18:01.5 KS sporta klubs 8
5 79 Oskars Blumbergs 01:20:27.0 KS sporta klubs 8
6 189 Brent Janno 01:24:20.8 RR Siplased 8
7 67 Marcis Andrejs Terins 01:27:43.1 Valmieras Velo Vieniba 8
8 66 Gustavs Ankravs 01:16:36.0 Valmieras Velo Vieniba 6
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 196 Carolin Tammsoo 00:52:07.2 Porter Racing 4
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 238 Peeter Pruus 01:16:33.3 Torpado Südtirol 9
2 243 Markus Pajur 01:18:48.5 Tartu2024/BalticChainCycling.com 9
3 59 Gert Jõeäär 01:19:07.3 CFC Spordiklubi 9
4 78 Josten Vaidem 01:20:13.5 Fixus 9
5 202 Rando Marten Evendi 01:25:11.5 CFC Spordiklubi 9
6 192 Magnus Krusemann 01:17:16.8 8
7 229 Raiko Kaldoja 01:17:26.5 CCRM 8
8 191 Aleksandr Patrenkin 01:18:50.5 Narva SK Energia 8
9 244 Rait Ärm 01:02:35.0 Tartu2024/BalticChainCycling.com 7
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 165 Mari-Liis Mõttus 01:17:33.8 Haanja Rattaklubi 8
2 203 Kätlin Kukk 01:22:21.8 8
3 213 Merili Sirvel 01:27:25.6 Rakvere Rattaklubi Siplased 8
4 61 Greete Steinburg 01:16:46.8 Spordiklubi Rakke 7
5 155 Maris Kaarjärv 01:20:34.8 SK Rakke 7
6 234 Iiris Takel 01:21:25.3 KJK 7
7 139 Sille Puhu 01:21:57.5 HAWAII EXPRESS 7
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 204 Ivar Vaab 01:17:08.8 Vooremaa Centrum/Rattabaas 8
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 223 Argo Rohtmets 01:22:01.0 Rattabaas 9
2 230 Imre Ojavere 01:24:15.3 Cc Rota Mobilis 9
3 74 Dani Härginen 01:25:38.0 2C Team 9
4 201 Mehis Leigri 01:25:46.5 Rakvere Rattaklubi Siplased 9
5 218 Aali Lill 01:20:21.8 Vooremaa Centrum/Rattabaas 8
6 199 Marko Pohl 01:23:01.3 A&T sport team 8
7 75 Rivo Reinsalu 01:24:07.8 Inhouse Partners OÜ 8
8 241 Alvin Kobin 01:18:28.8 7
9 220 Risto Erik 01:21:37.5 Sportlove 7
64 Vladimir Lapšin DNF 1
210 Dmitri Rusovitš DNF 4
242 Maario Silm DNF Vooremaa Centrum/Rattabaas 1
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 198 Margus Malva 01:22:57.8 ProCoating Kostivere Rattatiim 9
2 225 Indrek Epner 01:23:01.3 ProShop Team 9
3 104 Joonas Maanurm 01:23:41.3 ProShop Team 9
4 166 Tarmo Mõttus 01:25:22.5 Haanja Rattaklubi 9
5 236 Eero Kiskonen 01:17:57.0 8
6 71 Janis Vanags 01:20:01.0 Valmieras Velo Vieniba 8
7 209 Juri Molev 01:20:06.0 Kalevi Jalgrattakool 8
8 206 Madis Sildvee 01:21:21.5 RR Siplased 8
9 175 Rain Lond 01:22:06.0 Vooremaa Centrum/Rattabaas 8
10 240 Aivar Lipp 01:22:16.8 A&T Sport 8
11 226 Egon Rembla 01:22:26.5 Sportlove 8
12 148 Janek Maidla 01:26:48.3 Cc Rota Mobilis 8
13 221 Martin Mäggi 01:16:41.3 Sportlove 7
14 208 Arvi Romandi 01:17:46.5 Rae rattaklubi 7
15 237 Raigo Paas 01:24:47.0 SAQ SC 7
16 235 Harry Grünberg 00:58:09.5 Porter Racing 5
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 84 Tarmo Neemela 01:20:07.3 Team Amps 8
2 233 Aimar Pedari 01:22:07.3 8
3 205 Alar Reiska 01:24:06.8 Haanja Rk 8
4 217 Roland Toome 01:18:04.8 Rakvere Rattaklubi Siplased 7
239 Marco Haas DNF SAQ SC 5
Koht Nr. Nimi Klubi Aeg Ringe
1 158 Olle Härmat CFC 00:14:07.0 3
2 65 Uku Järv CFC 00:14:21.8 3
3 3 Hardy Grünberg Porter Racing 00:15:04.0 3
4 303 Maikel Magnus Välja 00:15:34.0 3
5 72 Adrian Irbe Nõmme Rattaklubi 00:16:13.8 3
6 1 Oskar Lemloch CFC 00:16:42.3 3
7 57 Kevin Kertsman CFC 00:16:54.8 3
8 302 Robert Jonas Takel CFC 00:17:33.0 3
9 55 Kristjan Õruste Porter Racing 00:11:43.3 2
10 98 Oliver Toovis - 00:13:55.3 2
Koht Nr. Nimi Klubi Aeg Ringe
1 168 Marta Mõttus Haanja Rattaklubi 13:47.3 3
2 89 Kertu Mitt Pärnu kalev 17:30.3 3
Koht Nr. Nimi Klubi Aeg Ringe
1 11 Sebastian Suppi Nõmme Rattaklubi 00:11:34.7 3
2 73 Ralf Hürden CFC 00:11:59.3 3
3 13 Herlen Kajo Kuusalu rattaklubi 00:12:34.3 3
4 16 Kristo Õruste Porter Racing 00:13:47.5 3
5 101 Karel Gustav Rei 00:14:01.8 3
6 15 Marten Konga Porter Racing 00:14:02.0 3
7 12 Ander Janno RR Siplased 00:14:02.5 3
8 10 Egert Tammeleht Porter Racing 00:14:10.8 3
9 18 Albert Johannes Rebas CFC 00:15:04.5 3
10 86 Edvards Gedrovics velapeda 00:15:16.3 3
11 304 Sander Kipper CFC 00:19:28.0 3
17 Hugo Hendrik Orav Porter Racing DNF 3
Koht Nr. Nimi Klubi Aeg Ringe
1 23 Linda Lensment Kalevi Jalgrattakool 00:12:55.8 3
2 22 Loore Lemloch CFC 00:12:56.5 3
3 25 Maria Jürisaar Haanja Rattaklubi 00:13:04.0 3
4 107 Gisele Rang CFC 00:16:12.0 3
Koht Nr. Nimi Klubi Aeg Ringe
1 26 Matthias Mõttus Haanja Rattaklubi 00:26:01.0 2
2 27 Richard Ründva Nõmme Rattaklubi 00:27:46.8 2
3 145 Riko Tammepuu Nõmme Rattaklubi 00:29:39.3 2
4 260 Ron Rooni CFC 00:29:59.3 2
5 31 Arseni Laidinen Narva SK Energia 00:31:06.0 2
6 32 Artur Patrenkin Narva SK Energia 00:31:55.0 2
7 29 Raul Richard Nirk CFC 00:34:16.3 2
8 96 Carl Peeter Dooner Nõmme Rattaklubi 00:38:24.8 2
9 134 Hendrik Vainlo CFC 00:41:09.8 2
10 97 Rando Veeleid 00:46:16.3 2
Koht Nr. Nimi Klubi Aeg Ringe
1 35 Maribel Rannala CFC 00:32:21.8 2
2 300 Maria Treier CFC 00:33:46.3 2
3 38 Mairit Kaarjärv 00:35:30.8 2
4 34 Karolina Kull Spordiklubi Rakke 00:38:35.5 2
5 301 Natali Nora Nigul CFC 00:39:34.0 2
6 305 Ella Koivula Korson Kaiku / Team Craft Finland 00:42:02.0 2
7 87 Liisi Lohk Pärnu Kalev SK 00:47:43.0 2
36 Lauren Pohl DNF 0
Koht Nr. Nimi Klubi Aeg Ringe
1 41 Johann Mattias Puuorg Porter Racing 00:29:48.7 2
2 163 Romet Pajur ProShop Team 00:30:45.7 2
3 88 Virgo Mitt Pärnu kalev 00:32:10.0 2
4 53 Markus Mäeuibo Kalevi Jalgrattakool 00:33:01.0 2
5 60 Oskar Küüt 00:34:32.5 2
6 47 Tauri Jürisaar Haanja Rattaklubi 00:37:23.8 2
7 42 Gerd Lauri Eerme Porter Racing 00:41:16.0 2
Koht Nr. Nimi Klubi Aeg Ringe
1 56 Annabrit Prants Kalevi Jalgrattakool 00:39:54.0 2
2 49 Karolin Surva 00:42:08.3 2
3 62 Marii-Isabel Allikberg Kalevi Jalgrattakool 00:30:03.3 1
Koht Nr. Nimi Klubi Aeg Ringe
1 207 Oskar Kontus Smart Sport Team 01:21:01.6 5
2 156 Henry Grünberg Porter Racing 01:21:51.6 5
3 50 Kert Järva Smart Sport Team 01:23:05.1 5
4 80 Ronalds Blumbergs 01:27:13.6 5
5 79 Oskars Blumbergs 01:13:44.6 4
6 189 Brent Janno RR Siplased 01:19:56.8 4
Koht Nr. Nimi Klubi Aeg Ringe
1 58 Martin Loo Trinx Factory Team 01:10:21.3 5
2 238 Peeter Pruus Torpado Südtirol 01:11:14.3 5
3 76 Peeter Tarvis Komo 01:14:48.6 5
4 255 Joosep Mesi 01:15:50.3 5
5 202 Rando Marten Evendi CFC Spordiklubi 01:12:30.8 4
6 259 Arthur Kooser CFC 01:26:30.1 4
Koht Nr. Nimi Klubi Aeg Ringe
1 257 Janika Lõiv HAWAII EXPRESS 01:25:07.8 5
2 165 Mari-Liis Mõttus Haanja Rattaklubi 01:11:31.1 4
3 234 Iiris Takel KJK 01:20:57.8 4
4 155 Maris Kaarjärv Spordiklubi Rakke 01:23:32.5 4
5 139 Sille Puhu HAWAII EXPRESS 01:29:09.8 4
Koht Nr. Nimi Klubi Aeg Ringe
1 229 Raiko Kaldoja CCRM 01:25:48.3 5
2 264 Edmunds Darznieks Lizums 01:13:45.8 4
Koht Nr. Nimi Klubi Aeg Ringe
1 230 Imre Ojavere Cc Rota Mobilis 01:19:54.6 5
2 263 Aivars Darznieks VW Komerctransports-Veloprofs.lv 01:21:53.8 5
3 210 Dmitri Rusovitš 01:23:19.6 5
4 144 Viljar Saare A&T sport team 01:17:26.1 4
5 222 Alar Sala 01:30:01.8 4
201 Mehis Leigri RR Siplased DNF 1
251 Reimo Kiisk DNF 1
Koht Nr. Nimi Klubi Aeg Ringe
1 198 Margus Malva ProCoating Kostivere Rattatiim 01:19:37.1 5
2 225 Indrek Epner ProShop Team 01:21:22.8 5
3 166 Tarmo Mõttus Haanja Rattaklubi 01:24:44.3 5
4 236 Eero Kiskonen KJK 01:25:43.8 5
5 216 Janek Resev 01:10:48.8 4
6 226 Egon Rembla Sportlove 01:14:27.5 4
7 51 Mikko Koivula Korson Kaiku 01:16:14.8 4
8 221 Martin Mäggi Sportlove 01:17:59.3 4
9 237 Raigo Paas SAQ SC 01:11:39.6 3
192 Magnus Krusemann DNF 1
209 Juri Molev KJK DNF 0
Koht Nr. Nimi Klubi Aeg Ringe
1 205 Alar Reiska Haanja Rk 01:14:54.8 4
2 233 Aimar Pedari 01:17:40.6 4
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 158 Olle Härmat 00:13:46.3 CFC Spordiklubi 3
2 3 Hardy Grünberg 00:14:05.9 Porter Racing 3
3 266 Maikel Magnus Välja 00:15:00.8 3
4 6 Mairold Hanson 00:15:27.6 Pärnu Kalev SK 3
5 72 Adrian Irbe 00:15:28.6 Nõmme Rattaklubi 3
6 1 Oskar Lemloch 00:15:34.9 CFC 3
7 247 Aaron Krilovs 00:16:55.1 3
8 245 Artur Sepp 00:17:07.9 3
9 98 Oliver Toovis 00:12:17.1 2
10 55 Kristjan Õruste 00:13:14.8 Porter Racing 2
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 168 Marta Mõttus 00:13:23.9 Haanja Rattaklubi 3
2 89 Kertu Mitt 00:17:07.6 Päru Kalev SK 3
108 Eleanor Rang Not started CFC 0
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 11 Sebastian Suppi 00:12:09.6 Nõmme Rattaklubi 3
2 73 Ralf Hürden 00:12:24.6 CFC 3
3 13 Herlen Kajo 00:12:39.1 Kuusalu rattaklubi 3
4 17 Hugo Hendrik Orav 00:12:56.6 Porter Racing 3
5 12 Ander Janno 00:13:28.1 RR Siplased 3
6 16 Kristo Õruste 00:13:44.3 Porter Racing 3
7 10 Egert Tammeleht 00:14:07.6 Porter Racing 3
8 14 Niklas Lond 00:14:30.1 CFC 3
9 86 Edvards Gedrovics 00:14:36.6 velapeda 3
10 246 Romet Kumm 00:14:58.1 3
11 19 Robi Saar 00:15:26.6 Pärnu Kalev SK 3
12 21 Siim Tõnismaa 00:15:58.6 Pärnu Kalev SK 3
13 85 Lev Astashov 00:12:46.3 Narva SK Energia 2
51 Hugo Hendrik Orav Not started Porter Racing 0
101 Karel Gustav Rei Not started 0
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 22 Loore Lemloch 00:12:45.1 CFC 3
2 23 Linda Lensment 00:13:26.8 Kalevi Jalgrattakool 3
3 25 Maria Jürisaar 00:13:38.1 Haanja Rattaklubi 3
4 107 Gisele Rang 00:15:18.4 CFC 3
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 26 Matthias Mõttus 00:27:36.5 Haanja Rattaklubi 2
2 27 Richard Ründva 00:29:35.5 Nõmme Rattaklubi 2
3 145 Riko Tammepuu 00:30:53.6 NRK 2
4 31 Arseni Laidinen 00:31:49.5 Narva SK Energia 2
5 32 Artur Patrenkin 00:32:17.5 Narva SK Energia 2
6 96 Carl Peeter Dooner 00:33:52.5 2
7 54 Gregor Vain 00:41:05.5 Porter Racing 2
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 35 Maribel Rannala 00:32:15.7 CFC 2
2 38 Mairit Kaarjärv 00:33:05.2 SK Rakke 2
