Tulemused 2024

Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 106 Karolina Lilenbach 2 00:13:43 N10 Porterracing
2 102 Eliise Vuin 2 00:16:08 N10 CFC Spordikool
3 103 Loviise Ant 1 00:10:43 N10 Viljandi Rattaklubi
4 105 Emma Emilie Tammeleht 1 00:11:05 N10 Nõmme Rattakool
5 104 Mari Saal 1 00:11:31 N10 Viljandi Rattaklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 107 Gregor Kiis 2 00:12:42 M10 Kalevi Jalgrattakool
2 100 Jasper Järv 2 00:13:32 M10 CFC
3 113 Georg Klaos 2 00:13:52 M10 CFC
4 97 Kristjan Veimann 2 00:14:17 M10 Kalevi Jalgrattakool
5 91 Koit Carlos Kesa 2 00:14:23 M10 Nõmme Rattakool
6 93 Tormi Pesor 2 00:14:28 M10 Komo
7 101 Risto Kebja 2 00:14:51 M10 CFC
8 114 Sten Ots 2 00:15:12 M10 Rakke Spordiklubi
9 99 Romet Semjonov 2 00:15:43 M10 Viljandi Rattaklubi
10 98 Kenert Karner 2 00:16:23 M10 Porter Racing
11 95 Siim Laansoo 2 00:16:23 M10 Kalevi Jalgrattakool
12 94 Vladimir Rõbin 1 00:10:58 M10 Kalevi Jalgrattakool
13 92 Kaspar Rebane 1 00:12:08 M10 Viljandi Rattaklubi
14 96 Robin Roosna 1 00:12:15 M10 Viljandi Rattaklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 108 Isabel Kiis 2 00:11:39 N12 Kalevi Jalgrattakool
2 89 Eleanor Rang 2 00:11:54 N12 CFC
3 116 Carola Hirv 2 00:11:55 N12 Nõmme Rattakool
4 90 Johanna Linnas 2 00:15:12 N12 Porter Racing
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 80 Kevin Teeäär 2 00:11:23 M12 Kalevi Jalgrattakool
2 82 Kaarel Laansoo 2 00:11:23 M12 Kalevi Jalgrattakool
3 81 Edvin Jürgen 2 00:11:25 M12 Viljandi Rattaklubi
4 87 Andreas Põder 2 00:11:29 M12 Viljandi Rattaklubi
5 117 Martin Maide 2 00:11:35 M12 Pärnu Kalev Spordikool
6 118 Mihkel Nõmtak 2 00:12:12 M12 Pärnu Kalev Spordikool
7 85 Hans Hendrik Orav 2 00:12:32 M12 Porter Racing
8 76 Kenneth Keian 2 00:12:49 M12 Kalevi Jalgrattakool
9 109 Rando Kebja 2 00:12:52 M12 CFC
10 112 Uku Übner 2 00:13:06 M12 Kalevi Jalgrattakool
11 78 Sergei Rõbin 2 00:13:23 M12 Kalevi Jalgrattakool Mtü
12 77 Gerdo Toomsalu 2 00:14:16 M12 Viljandi Rattaklubi
13 88 Harlet Lukas Laretei 2 00:14:24 M12 Viljandi Rattaklubi
14 84 Karl Mattias Pulst 2 00:14:32 M12 Porter Racing
15 83 Gregor Roosna 2 00:14:38 M12 Viljandi Rattaklubi
16 86 Kevin Christopher Kohv 2 00:14:57 M12 Viljandi Rattaklubi
17 123 Freddie Laido 1 00:14:35 M12
79 Rihard Sootla 0 Not started M12 Viljandi Rattaklubi

Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 125 Marta Mõttus 2 00:28:54 N14 Haanja Rattaklubi
2 124 Samantha Celitane 2 00:30:07 N14
3 74 Roosmarii Pesor 2 00:31:19 N14 Komo
4 75 Pauliine Pesor 2 00:32:23 N14 Komo
5 115 Joanna Maria Seppo 2 00:33:32 N14 Kalevi Jalgrattakool

Koht Nr. Nimi Aeg Klass Klubi
1 69 Magnus Normak 00:24:34 M14 Kalevi Jalgrattakool
2 52 Uku Järv 00:25:55 M14 CFC
3 53 Silver Semjonov 00:26:23 M14 Viljandi Rattaklubi
4 60 Kaur Kannel 00:26:57 M14 Viljandi Rattaklubi
5 55 Hardy Grünberg 00:27:05 M14 Porter Racing
6 65 Kevin Kertsman 00:27:18 M14 CFC Spordiklubi
7 66 Oskar Rusing 00:27:25 M14 Kalevi Jalgrattakool
8 63 Simon Suppi 00:27:29 M14 CFC Spordiklubi
9 70 Jeremia Granberg 00:27:30 M14 Gif/Prorog Mtb Team
10 59 Sebastian Ant 00:28:11 M14 Viljandi Rattaklubi
11 58 Valeri Hripunov 00:28:31 M14 Kalevi Jalgrattakool
12 120 Steven Sumberg 00:29:40 M14 Porter Racing
13 54 Aaron Leon Portugov 00:29:57 M14 Viljandi Rattaklubi
14 73 Rasmus Rebane 00:30:37 M14 Viljandi Rattaklubi
15 72 Martti Poolak 00:30:43 M14 Lõuna Eesti Rattaklubi
16 64 Oskar Märs 00:31:04 M14 Lõuna- Eesti Rattaklubi
17 67 Robert Jonas Takel 00:31:57 M14 CFC
18 56 Joosep Nöps 00:33:16 M14 Porter Racing
19 62 Oskar Lemloch 00:33:56 M14 CFC
20 71 Jan Tammest 00:38:08 M14 CFC Spordiklubi
21 61 Josten Toomsalu 00:38:40 M14 Viljandi Rattaklubi
22 111 Karl-Martin Lamp 00:39:09 M14
57 Henri Valgma Not started M14 Porter Racing
68 Oskar Ormus Not started M14 Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 51 Loore Lemloch 3 00:44:47 N16
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 122 Hugo Hendrik Orav 3 00:34:30 M16 Porter Racing
2 44 Sebastian Suppi 3 00:34:52 M16 CFC Spordiklubi
3 43 Herlen Kajo 3 00:34:52 M16 Kuusalu rattaklubi
4 128 Anton Avaryaskin 3 00:35:44 M16 Narva SK Energia
5 49 Mihkel Arro 3 00:35:49 M16 Porter Racing
6 121 Egert Tammeleht 3 00:36:06 M16 Porter Racing
7 38 Kristo Õruste 3 00:36:27 M16 Porter Racing
8 40 Marten Konga 3 00:36:42 M16 Porter Racing
9 47 Niklas Lond 3 00:37:29 M16 CFC Spordiklubi
10 37 Harri Alfred Koonik 3 00:37:39 M16 Kalevi Jalgrattakool
11 42 Jorgen Järvsoo 3 00:37:52 M16 Viljandi Rattaklubi
12 45 Richard Hynninen 3 00:38:43 M16 Kalevi Jalgrattakool
13 46 Isac Granberg 3 00:39:04 M16 Gif/Prorog Mtb Team
14 39 Tarvi Tuisk 3 00:40:20 M16 Porter Racing
15 48 Veikka Niku 3 00:40:37 M16 Otc/Prorog Mtb Team
16 119 Raian Kimmel 3 00:41:20 M16 Pärnu Kalev Spordikool
17 41 Karl-Henrik Mollberg 3 00:42:21 M16 Viljandi Rattaklubi
18 36 Oliver Läänsoo 3 00:44:33 M16 Kalevi Jalgrattakool
19 50 Henri Uibo 2 00:32:48 M16 Viljandi Rattaklubi
20 34 Sten Tamm 2 00:33:25 M16 Kalevi Jalgrattakool
35 Günther Ilves 0 Not started M16 Viljandi Rattaklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 33 Anni Teronen 3 00:41:32 NJ Porin Tarmo
2 32 Anni Pietilä 2 00:33:26 NJ Prorog Mtb / Otc
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 126 Matthias Mõttus 6 01:06:43 MJ Haanja Rattaklubi
2 26 Kristers Celitans 6 01:07:42 MJ Garam Ejot Mtb Team
3 29 Eero Hongisto 6 01:11:40 MJ Lappeenranan Pyöräiliät
4 27 Väinö Kangasluoma 6 01:13:02 MJ Rideep/Prorog Mtb Team
5 25 Veli Lampila 6 01:15:54 MJ Ounaksen Pyörä-Pojat
6 30 Niko Juntunen 5 01:07:28 MJ Hyvinkään Pyöräilijät
7 143 Oskar Järv 5 01:07:43 MJ CFC
8 31 Rasmus Alan Truus 5 01:09:51 MJ Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi
9 28 Kait Veskimäe 5 01:16:38 MJ
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 6 Sille Puhu 5 01:08:03 NE
2 4 Evelina Ermane-Marcenko 5 01:08:33 NE Sporta Klubs Mysport
3 130 Mairit Kaarjärv 5 01:10:05 NE SK Rakke
4 129 Maris Kaarjärv 5 01:10:44 NE SK Rakke
5 5 Age Jaanimets 5 01:16:04 NE Velo clubbers
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 2 Joni Savaste 6 01:04:45 ME Team Evoc
2 1 Josten Vaidem 6 01:05:49 ME Fixus
3 3 Ainar Elberg 6 01:16:26 ME CFC Spordiklubi
4 138 Georg Randmeri 5 01:16:15 ME Betoonikosmeetik
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 137 Raiko Kaldoja 6 01:07:26 M19-34/M35-39 CC Rota Mobilis
2 9 Imre Ojavere 6 01:08:51 M19-34/M35-39 CC Rota Mobilis
3 7 Ahti Hinnov 6 01:12:49 M19-34/M35-39
4 110 Jüri Järv 6 01:16:08 M19-34/M35-39
5 10 Raido Tonts 5 01:05:00 M19-34/M35-39 Haaslava MTB
6 139 Ats Kanne 5 01:05:47 M19-34/M35-39 Elister Kose Amk Ct
7 8 Aleksandr Stepušin 5 01:15:21 M19-34/M35-39 Tallinna Kiirabi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 133 Argo Rohtmets 6 01:11:13 M40-44/M45-49
2 132 Margus Malva 6 01:12:41 M40-44/M45-49 CC Rota Mobilis
3 20 Janek Resev 6 01:14:19 M40-44/M45-49
4 135 Madis Sildvee 6 01:15:01 M40-44/M45-49 RR Siplased
5 19 Markus Vähi 6 01:15:39 M40-44/M45-49 Redbike Team
6 11 Lauris Celitans 6 01:17:05 M40-44/M45-49 Garam Ejot Mtb Team
7 15 Rain Lond 5 01:04:47 M40-44/M45-49
8 17 Egon Rembla 5 01:04:52 M40-44/M45-49 Sportlove
9 12 Meelis Luiks 5 01:06:18 M40-44/M45-49
10 18 Hardi Teder 5 01:06:29 M40-44/M45-49 Haaslava MTB
11 14 Alar Sala 5 01:09:09 M40-44/M45-49
12 16 Risto Erik 5 01:11:27 M40-44/M45-49 Sportlove
13 13 Ailar Kiristaja 5 01:19:14 M40-44/M45-49 Velo clubbers
14 141 Madis Kogermann 4 01:05:01 M40-44/M45-49 SAQ SC
15 140 Raigo Paas 3 00:45:22 M40-44/M45-49 SAQ SC
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 23 Eero Kiskonen 6 01:12:10 M50+ KJK
2 131 Alari Kannel 5 01:04:45 M50+ A&T Spordiklubi
3 21 Aimar Pedari 5 01:05:20 M50+ RR Siplased
4 142 Alar Reiska 5 01:05:54 M50+ Haanja Rattaklubi
5 136 Aivar Lipp 5 01:05:54 M50+ A&T Spordiklubi
6 127 Tarmo Mõttus 5 01:07:24 M50+ Haanja Rattaklubi
7 134 Roland Toome 5 01:08:24 M50+ RR Siplased
8 24 Peeter Kand 5 01:11:42 M50+ Velo clubbers
9 144 Marco Haas 5 01:14:21 M50+ SAQ SC
22 Indrek Epner 0 Not started M50+ ProShop Team