Tulemused 2024

Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 106 Karolina Lilenbach 2 00:13:43 N10 Porterracing
2 102 Eliise Vuin 2 00:16:08 N10 CFC Spordikool
3 103 Loviise Ant 1 00:10:43 N10 Viljandi Rattaklubi
4 105 Emma Emilie Tammeleht 1 00:11:05 N10 Nõmme Rattakool
5 104 Mari Saal 1 00:11:31 N10 Viljandi Rattaklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 107 Gregor Kiis 2 00:12:42 M10 Kalevi Jalgrattakool
2 100 Jasper Järv 2 00:13:32 M10 CFC
3 113 Georg Klaos 2 00:13:52 M10 CFC
4 97 Kristjan Veimann 2 00:14:17 M10 Kalevi Jalgrattakool
5 91 Koit Carlos Kesa 2 00:14:23 M10 Nõmme Rattakool
6 93 Tormi Pesor 2 00:14:28 M10 Komo
7 101 Risto Kebja 2 00:14:51 M10 CFC
8 114 Sten Ots 2 00:15:12 M10 Rakke Spordiklubi
9 99 Romet Semjonov 2 00:15:43 M10 Viljandi Rattaklubi
10 98 Kenert Karner 2 00:16:23 M10 Porter Racing
11 95 Siim Laansoo 2 00:16:23 M10 Kalevi Jalgrattakool
12 94 Vladimir Rõbin 1 00:10:58 M10 Kalevi Jalgrattakool
13 92 Kaspar Rebane 1 00:12:08 M10 Viljandi Rattaklubi
14 96 Robin Roosna 1 00:12:15 M10 Viljandi Rattaklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 108 Isabel Kiis 2 00:11:39 N12 Kalevi Jalgrattakool
2 89 Eleanor Rang 2 00:11:54 N12 CFC
3 116 Carola Hirv 2 00:11:55 N12 Nõmme Rattakool
4 90 Johanna Linnas 2 00:15:12 N12 Porter Racing
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 80 Kevin Teeäär 2 00:11:23 M12 Kalevi Jalgrattakool
2 82 Kaarel Laansoo 2 00:11:23 M12 Kalevi Jalgrattakool
3 81 Edvin Jürgen 2 00:11:25 M12 Viljandi Rattaklubi
4 87 Andreas Põder 2 00:11:29 M12 Viljandi Rattaklubi
5 117 Martin Maide 2 00:11:35 M12 Pärnu Kalev Spordikool
6 118 Mihkel Nõmtak 2 00:12:12 M12 Pärnu Kalev Spordikool
7 85 Hans Hendrik Orav 2 00:12:32 M12 Porter Racing
8 76 Kenneth Keian 2 00:12:49 M12 Kalevi Jalgrattakool
9 109 Rando Kebja 2 00:12:52 M12 CFC
10 112 Uku Übner 2 00:13:06 M12 Kalevi Jalgrattakool
11 78 Sergei Rõbin 2 00:13:23 M12 Kalevi Jalgrattakool Mtü
12 77 Gerdo Toomsalu 2 00:14:16 M12 Viljandi Rattaklubi
13 88 Harlet Lukas Laretei 2 00:14:24 M12 Viljandi Rattaklubi
14 84 Karl Mattias Pulst 2 00:14:32 M12 Porter Racing
15 83 Gregor Roosna 2 00:14:38 M12 Viljandi Rattaklubi
16 86 Kevin Christopher Kohv 2 00:14:57 M12 Viljandi Rattaklubi
17 123 Freddie Laido 1 00:14:35 M12
79 Rihard Sootla 0 Not started M12 Viljandi Rattaklubi

Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 125 Marta Mõttus 2 00:28:54 N14 Haanja Rattaklubi
2 124 Samantha Celitane 2 00:30:07 N14
3 74 Roosmarii Pesor 2 00:31:19 N14 Komo
4 75 Pauliine Pesor 2 00:32:23 N14 Komo
5 115 Joanna Maria Seppo 2 00:33:32 N14 Kalevi Jalgrattakool

Koht Nr. Nimi Aeg Klass Klubi
1 69 Magnus Normak 00:24:34 M14 Kalevi Jalgrattakool
2 52 Uku Järv 00:25:55 M14 CFC
3 53 Silver Semjonov 00:26:23 M14 Viljandi Rattaklubi
4 60 Kaur Kannel 00:26:57 M14 Viljandi Rattaklubi
5 55 Hardy Grünberg 00:27:05 M14 Porter Racing
6 65 Kevin Kertsman 00:27:18 M14 CFC Spordiklubi
7 66 Oskar Rusing 00:27:25 M14 Kalevi Jalgrattakool
8 63 Simon Suppi 00:27:29 M14 CFC Spordiklubi
9 70 Jeremia Granberg 00:27:30 M14 Gif/Prorog Mtb Team
10 59 Sebastian Ant 00:28:11 M14 Viljandi Rattaklubi
11 58 Valeri Hripunov 00:28:31 M14 Kalevi Jalgrattakool
12 120 Steven Sumberg 00:29:40 M14 Porter Racing
13 54 Aaron Leon Portugov 00:29:57 M14 Viljandi Rattaklubi
14 73 Rasmus Rebane 00:30:37 M14 Viljandi Rattaklubi
15 72 Martti Poolak 00:30:43 M14 Lõuna Eesti Rattaklubi
16 64 Oskar Märs 00:31:04 M14 Lõuna- Eesti Rattaklubi
17 67 Robert Jonas Takel 00:31:57 M14 CFC
18 56 Joosep Nöps 00:33:16 M14 Porter Racing
19 62 Oskar Lemloch 00:33:56 M14 CFC
20 71 Jan Tammest 00:38:08 M14 CFC Spordiklubi
21 61 Josten Toomsalu 00:38:40 M14 Viljandi Rattaklubi
22 111 Karl-Martin Lamp 00:39:09 M14
57 Henri Valgma Not started M14 Porter Racing
68 Oskar Ormus Not started M14 Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 51 Loore Lemloch 3 00:44:47 N16
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 122 Hugo Hendrik Orav 3 00:34:30 M16 Porter Racing
2 44 Sebastian Suppi 3 00:34:52 M16 CFC Spordiklubi
3 43 Herlen Kajo 3 00:34:52 M16 Kuusalu rattaklubi
4 128 Anton Avaryaskin 3 00:35:44 M16 Narva SK Energia
5 49 Mihkel Arro 3 00:35:49 M16 Porter Racing
6 121 Egert Tammeleht 3 00:36:06 M16 Porter Racing
7 38 Kristo Õruste 3 00:36:27 M16 Porter Racing
8 40 Marten Konga 3 00:36:42 M16 Porter Racing
9 47 Niklas Lond 3 00:37:29 M16 CFC Spordiklubi
10 37 Harri Alfred Koonik 3 00:37:39 M16 Kalevi Jalgrattakool
11 42 Jorgen Järvsoo 3 00:37:52 M16 Viljandi Rattaklubi
12 45 Richard Hynninen 3 00:38:43 M16 Kalevi Jalgrattakool
13 46 Isac Granberg 3 00:39:04 M16 Gif/Prorog Mtb Team
14 39 Tarvi Tuisk 3 00:40:20 M16 Porter Racing
15 48 Veikka Niku 3 00:40:37 M16 Otc/Prorog Mtb Team
16 119 Raian Kimmel 3 00:41:20 M16 Pärnu Kalev Spordikool
17 41 Karl-Henrik Mollberg 3 00:42:21 M16 Viljandi Rattaklubi
18 36 Oliver Läänsoo 3 00:44:33 M16 Kalevi Jalgrattakool
19 50 Henri Uibo 2 00:32:48 M16 Viljandi Rattaklubi
20 34 Sten Tamm 2 00:33:25 M16 Kalevi Jalgrattakool
35 Günther Ilves 0 Not started M16 Viljandi Rattaklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 33 Anni Teronen 3 00:41:32 NJ Porin Tarmo
2 32 Anni Pietilä 2 00:33:26 NJ Prorog Mtb / Otc
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 126 Matthias Mõttus 6 01:06:43 MJ Haanja Rattaklubi
2 26 Kristers Celitans 6 01:07:42 MJ Garam Ejot Mtb Team
3 29 Eero Hongisto 6 01:11:40 MJ Lappeenranan Pyöräiliät
4 27 Väinö Kangasluoma 6 01:13:02 MJ Rideep/Prorog Mtb Team
5 25 Veli Lampila 6 01:15:54 MJ Ounaksen Pyörä-Pojat
6 30 Niko Juntunen 5 01:07:28 MJ Hyvinkään Pyöräilijät
7 143 Oskar Järv 5 01:07:43 MJ CFC
8 31 Rasmus Alan Truus 5 01:09:51 MJ Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi
9 28 Kait Veskimäe 5 01:16:38 MJ
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 6 Sille Puhu 5 01:08:03 NE
2 4 Evelina Ermane-Marcenko 5 01:08:33 NE Sporta Klubs Mysport
3 130 Mairit Kaarjärv 5 01:10:05 NE SK Rakke
4 129 Maris Kaarjärv 5 01:10:44 NE SK Rakke
5 5 Age Jaanimets 5 01:16:04 NE Velo clubbers
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 2 Joni Savaste 6 01:04:45 ME Team Evoc
2 1 Josten Vaidem 6 01:05:49 ME Fixus
3 3 Ainar Elberg 6 01:16:26 ME CFC Spordiklubi
4 138 Georg Randmeri 5 01:16:15 ME Betoonikosmeetik
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 137 Raiko Kaldoja 6 01:07:26 M19-34/M35-39 CC Rota Mobilis
2 9 Imre Ojavere 6 01:08:51 M19-34/M35-39 CC Rota Mobilis
3 7 Ahti Hinnov 6 01:12:49 M19-34/M35-39
4 110 Jüri Järv 6 01:16:08 M19-34/M35-39
5 10 Raido Tonts 5 01:05:00 M19-34/M35-39 Haaslava MTB
6 139 Ats Kanne 5 01:05:47 M19-34/M35-39 Elister Kose Amk Ct
7 8 Aleksandr Stepušin 5 01:15:21 M19-34/M35-39 Tallinna Kiirabi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 133 Argo Rohtmets 6 01:11:13 M40-44/M45-49
2 132 Margus Malva 6 01:12:41 M40-44/M45-49 CC Rota Mobilis
3 20 Janek Resev 6 01:14:19 M40-44/M45-49
4 135 Madis Sildvee 6 01:15:01 M40-44/M45-49 RR Siplased
5 19 Markus Vähi 6 01:15:39 M40-44/M45-49 Redbike Team
6 11 Lauris Celitans 6 01:17:05 M40-44/M45-49 Garam Ejot Mtb Team
7 15 Rain Lond 5 01:04:47 M40-44/M45-49
8 17 Egon Rembla 5 01:04:52 M40-44/M45-49 Sportlove
9 12 Meelis Luiks 5 01:06:18 M40-44/M45-49
10 18 Hardi Teder 5 01:06:29 M40-44/M45-49 Haaslava MTB
11 14 Alar Sala 5 01:09:09 M40-44/M45-49
12 16 Risto Erik 5 01:11:27 M40-44/M45-49 Sportlove
13 13 Ailar Kiristaja 5 01:19:14 M40-44/M45-49 Velo clubbers
14 141 Madis Kogermann 4 01:05:01 M40-44/M45-49 SAQ SC
15 140 Raigo Paas 3 00:45:22 M40-44/M45-49 SAQ SC
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 23 Eero Kiskonen 6 01:12:10 M50+ KJK
2 131 Alari Kannel 5 01:04:45 M50+ A&T Spordiklubi
3 21 Aimar Pedari 5 01:05:20 M50+ RR Siplased
4 142 Alar Reiska 5 01:05:54 M50+ Haanja Rattaklubi
5 136 Aivar Lipp 5 01:05:54 M50+ A&T Spordiklubi
6 127 Tarmo Mõttus 5 01:07:24 M50+ Haanja Rattaklubi
7 134 Roland Toome 5 01:08:24 M50+ RR Siplased
8 24 Peeter Kand 5 01:11:42 M50+ Velo clubbers
9 144 Marco Haas 5 01:14:21 M50+ SAQ SC
22 Indrek Epner 0 Not started M50+ ProShop Team
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 106 Karolina Lilenbach 2 00:11:54 N10 Porter Racing
2 102 Eliise Vuin 2 00:14:51 N10 Cfc Spordikool
3 103 Loviise Ant 2 00:16:10 N10 Viljandi Rattaklubi
4 104 Mari Saal 2 00:17:48 N10 Viljandi Rattaklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 164 Carl Christer Irbe 2 00:09:48 M10 Cfc
2 107 Gregor Kiis 2 00:10:13 M10 Kalevi Jalgrattakool
3 113 Georg Klaos 2 00:10:24 M10 Cfc
4 100 Jasper Järv 2 00:10:28 M10 Cfc
5 114 Sten Ots 2 00:11:29 M10 Rakke Spordiklubi
6 162 Derek Urgard 2 00:11:41 M10 Cfc Spordiklubi
7 97 Kristjan Veimann 2 00:11:46 M10 Kalevi Jalgrattakool
8 248 Koit Carlos Kesa 2 00:11:54 M10 Nõmme Rattakool
9 93 Tormi Pesor 2 00:11:54 M10 Komo
10 99 Romet Semjonov 2 00:12:15 M10 Viljandi Rattaklubi
11 101 Risto Kebja 2 00:12:19 M10 Cfc
12 159 Oskar Väikar 2 00:14:30 M10 Lõuna-Eesti Rattaklubi
13 153 Ramon Karu 2 00:14:49 M10 Viljandi Rattaklubi
14 160 Rasmus Unt 2 00:15:32 M10 Lõuna-Eesti Rattaklubi
15 154 Osvald Metsmaa 2 00:15:32 M10
16 245 Ivan Vsivtsev 2 00:16:31 M10 Äkke Spordiklubi
17 247 Ranno-Artur Kukk 1 00:09:19 M10 Kagu Biatlon
18 92 Kaspar Rebane 1 00:09:25 M10 Viljandi Rattaklubi
19 96 Robin Roosna 1 00:09:46 M10 Viljandi Rattaklubi
20 155 Artur Vink 1 00:09:50 M10 Otepää Rattaklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 108 Isabel Kiis 2 00:09:44 N12 Kalevi Jalgrattakool
2 249 Carola Hirv 2 00:10:22 N12 Nõmme Rattakool
3 89 Eleanor Rang 2 00:11:08 N12 Cfc
4 90 Johanna Linnas 2 00:13:04 N12 Porter Racing
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 81 Edvin Jürgen 2 00:09:15 M12 Viljandi Rattaklubi
2 242 Hugo Bazõlev 2 00:09:24 M12 Cfc
3 80 Kevin Teeäär 2 00:09:32 M12 Kalevi Jalgrattakiil
4 76 Kenneth Keian 2 00:09:36 M12 Kalevi Jalgrattakool
5 117 Martin Maide 2 00:09:39 M12 Pärnu Kalev Spordikool
6 118 Mihkel Nõmtak 2 00:10:19 M12 Pärnu Kalev Spordikool
7 87 Andreas Põder 2 00:10:22 M12 Viljandi Rattaklubi
8 112 Uku Übner 2 00:10:39 M12 Kalevi Jalgrattakool
9 78 Sergei Rõbin 2 00:11:13 M12 Kalevi Jalgrattakool
10 88 Harlet Lukas Laretei 2 00:11:23 M12 Viljandi Rattaklubi
11 109 Rando Kebja 2 00:11:37 M12 Cfc
12 246 Marius Mägi 2 00:11:37 M12 Cfc Spordiklubi
13 152 Roger Sepp 2 00:11:55 M12 Viljandi Rattaklubi
14 244 Oleg Denissov 2 00:12:25 M12 Äkke Spordiklubi
15 150 Jasper Aleksander Teder 2 00:13:55 M12 Kalevi Jalgrattakool
16 79 Rihard Sootla 2 00:14:04 M12 Viljandi Rattaklubi
17 147 Matthias Toom 2 00:15:00 M12 Lõuna-Eesti Rattaklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 74 Rosmarii Pesor 2 00:33:09 N14 Komo
2 75 Pauliine Pesor 2 00:36:27 N14 Komo
3 115 Joanna Maria Seppo 1 00:20:02 N14 Kalevi Jalgrattakool
4 151 Sabrina Frosch 1 00:20:49 N14 Kalevi Jalgrattakool
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 52 Uku Järv 2 00:23:47 M14 Cfc
2 53 Silver Semjonov 2 00:24:25 M14 Viljandi Rattaklubi
3 157 Ervins Kulitis 2 00:24:46 M14 Velokomanda Ogre
4 60 Kaur Kannel 2 00:26:30 M14 Viljandi Rattaklubi
5 66 Oskar Rusing 2 00:26:35 M14 Kalevi Jalgrattakool
6 58 Valeri Hripunov 2 00:26:40 M14 Kalevi Jalgrattakool
7 64 Oskar Märs 2 00:26:41 M14 Lõuna- Eesti Rattaklubi
8 120 Steven Sumberg 2 00:26:42 M14 Porter Racing
9 59 Sebastian Ant 2 00:28:26 M14 Viljandi Rattaklubi
10 72 Martti Poolak 2 00:29:27 M14 Lõuna Eesti Rattaklubi
11 73 Rasmus Rebane 2 00:29:33 M14 Viljandi Rattaklubi
12 56 Joosep Näps 2 00:29:38 M14 Porter Racing
13 67 Robert Jonas Takel 2 00:31:05 M14 Cfc
14 54 Aaron Leon Portugov 2 00:31:28 M14 Viljandi Rattaklubi
15 62 Oskar Lemloch 2 00:34:00 M14 Cfc
16 61 Josten Toomsalu 2 00:35:11 M14 Viljandi Rattaklubi
17 148 Karl Villem Käärt 1 00:19:35 M14 Kalevi Jalgrattakool
57 Henri Valgma 1 DNF M14 Porter Racing
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 166 Linda Lensment 3 00:53:25 N16 Kalevi Jalgrattakool
2 51 Loore Lemloch 3 00:54:03 N16
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 44 Sebastian Suppi 3 00:41:27 M16 Cfc Spordiklubi
2 158 Alvis Pivors 3 00:42:08 M16 Velokomanda Ogre
3 128 Anton Avaryaskin 3 00:43:51 M16 Narva Sk Energia
4 241 Sten Martin Jürjenberg 3 00:45:20 M16 Rattabaas
5 42 Jorgen Järvsoo 3 00:45:57 M16 Viljandi Rattaklubi
6 45 Richard Hynninen 3 00:47:34 M16 Kalevi Jalgrattakool
7 146 Uko Hommik 3 00:48:39 M16
8 119 Raian Kimmel 3 00:50:22 M16 Pärnu Kalev Spordikool
9 41 Karl-Henrik Mollberg 3 00:55:52 M16 Viljandi Rattaklubi
10 250 Aron Edward Tenson 3 01:00:21 M16 Cfc Spordiklubi
11 34 Sten Tamm 3 01:03:02 M16 Kalevi Jalgrattakool
12 145 Lauri Uibo 2 00:44:20 M16 Viljandi Rattaklubi
35 Günther Ilves 1 DNF M16 Viljandi Rattaklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 1 Josten Vaiden 6 01:15:11 ME Fixus
2 3 Ainar Elberg 5 01:22:21 ME Cfc Spordiklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 6 Sille Puhu 5 01:28:46 NE
2 149 Marii-Isabel Allikberg 3 01:15:17 NE Kalevi Jalgrattakool
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 161 Maarius Hirv 5 01:22:36 MJ Nõmme Rattakool
2 31 Rasmus Alan Truus 5 01:30:05 MJ Järva-Jaani Ratta- Ja Suusaklubi
3 28 Kait Veskimäe 5 01:30:19 MJ
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 9 Imre Ojavere 6 01:20:07 M19-34/M35-39 Cc Rota Mobilis
2 137 Raiko Kaldoja 6 01:20:41 M19-34/M35-39 Cc Rota Mobilis
3 156 Dmitri Rusovitš 5 01:15:32 M19-34/M35-39 Redbike Rattaklubi
4 240 Sarunas Dmukauskas 5 01:17:06 M19-34/M35-39 Chain Gang - Cenos.Cc
5 7 Ahti Hinnov 5 01:18:34 M19-34/M35-39
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 133 Argo Rohtmets 6 01:22:50 M40-44/M45-49
2 20 Janek Resev 5 01:16:10 M40-44/M45-49
3 243 Vladimir Vsivtsev 5 01:16:30 M40-44/M45-49 Äkke Spordiklubi
4 19 Markus Vähi 5 01:17:27 M40-44/M45-49 Redbike Team
5 18 Hardi Teder 5 01:19:50 M40-44/M45-49 Haaslava Mtb
6 17 Egon Rembla 5 01:21:23 M40-44/M45-49 Sportlove
7 12 Meelis Luiks 5 01:25:16 M40-44/M45-49 Jõelähtme Singel
8 16 Risto Erik 5 01:30:58 M40-44/M45-49 Sportlove
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 21 Aimar Pedari 5 01:18:29 M50+ Rr Siplased
2 142 Alar Reiska 5 01:22:43 M50+ Haanja Rk
3 24 Peeter Kand 5 01:32:06 M50+ Velo Clubbers

Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 106 Karolina Lilenbach 3 00:19:08 N10 Porter Racing
2 102 Eliise Vuin 2 00:16:12 N10 CFC Spordikool
3 105 Emma Emilie Tammeleht 2 00:18:40 N10

Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 113 Georg Klaos 3 00:17:35 M10 CFC
2 100 Jasper Järv 3 00:17:35 M10 CFC
3 107 Gregor Kiis 3 00:17:46 M10 Kalevi Jalgrattakool
4 99 Romet Semjonov 3 00:19:18 M10 Viljandi Rattaklubi
5 93 Tormi Pesor 3 00:19:35 M10 Raplamaa Rattaklubi KOMO
6 248 Koit Carlos Kesa 3 00:19:59 M10 Nõmme Rattakool
7 114 Sten Ots 3 00:20:01 M10 SK Rakke
8 101 Risto Kebja 3 00:20:13 M10 CFC
9 171 Mattias Meltsov 3 00:20:15 M10 Tartu SK Velo
10 97 Kristjan Veimann 3 00:21:13 M10
11 245 Ivan Vsivtsev 3 00:21:38 M10 Äkke Sk
12 167 Glen Jõelain 3 00:21:53 M10 CFC
13 153 Ramon Karu 3 00:22:31 M10 Viljandi Rattaklubi
14 177 Kaur Selder 3 00:23:18 M10 Põleva Kivi XCO
15 98 Kenert Karner 3 00:24:07 M10 Porter Racing
16 95 Siim Laansoo 2 00:15:54 M10 Kalevi Jalgrattakool
17 154 Osvald Metsmaa 2 00:16:13 M10
18 94 Vladimir Rõbin 2 00:19:04 M10 Kalevi Jalgrattakool
19 92 Kaspar Rebane 2 00:19:49 M10 Viljandi Rattaklubi

Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 108 Isabel Kiis 3 00:16:38 N12 Kalevi Jalgrattakool
2 89 Eleanor Rang 3 00:18:23 N12 CFC
3 90 Johanna Linnas 3 00:19:55 N12 Porter Racing

Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 81 Edvin Jürgen 3 00:16:02 M12 Viljandi Rattaklubi
2 82 Kaarel Laansoo 3 00:16:03 M12 Kalevi Jalgrattakool
3 87 Andreas Põder 3 00:16:04 M12 Viljandi Rattaklubi
4 176 Hugo Bazõlev 3 00:16:09 M12 CFC
5 80 Kevin Teeäär 3 00:16:36 M12 Kalevi Jalgrattakool
6 76 Kenneth Keian 3 00:16:39 M12 Kalevi Jalgrattakool
7 85 Hans Hendrik Orav 3 00:17:17 M12 Porter Racing
8 109 Rando Kebja 3 00:17:18 M12 CFC
9 118 Mihkel Nõmtak 3 00:17:36 M12 Pärnu Kalev Spordikool
10 78 Sergei Rõbin 3 00:18:12 M12 Kalevi Jalgrattakool
11 112 Uku Übner 3 00:18:24 M12 Kalevi Jalgrattakool
12 88 Harlet Lukas Laretei 3 00:18:29 M12 Viljandi Rattaklubi
13 84 Karl Mattias Pulst 3 00:18:57 M12 Porter Racing
14 152 Roger Sepp 3 00:18:59 M12 Viljandi Rattaklubi
15 244 Oleg Denissov 3 00:19:58 M12 Ãkke Sk
16 168 Lauri Luht 3 00:21:36 M12 Nõmme Rattakool
17 79 Rihard Sootla 2 00:16:18 M12 Viljandi Rattaklubi
18 150 Jasper Aleksander Teder 2 00:17:17 M12 Kalevi Jalgrattakool

Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 125 Marta Mõttus 2 00:26:31 N14 Haanja Rattaklubi
2 124 Samanta Celitane 2 00:28:08 N14 Garam Ejot Mtb Team
3 74 Roosmarii Pesor 2 00:29:56 N14 Raplamaa Rattaklubi KOMO
4 115 Joanna Maria Seppo 2 00:33:25 N14 Kalevi Jalgrattakool
5 75 Pauliine Pesor 2 00:37:34 N14 Raplamaa Rattaklubi KOMO
6 151 Sabrina Frosch 2 00:39:01 N14 Kalevi Jalgrattakool

Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 69 Magnus Normak 2 00:21:25 M14 Kalevi Jalgrattakool
2 52 Uku Järv 2 00:22:33 M14 CFC
3 53 Silver Semjonov 2 00:23:55 M14 Viljandi Rattaklubi
4 55 Hardy Grünberg 2 00:24:21 M14 Porter Racing
5 65 Kevin Kertsman 2 00:24:46 M14 CFC Spordiklubi
6 60 Kaur Kannel 2 00:25:17 M14 Viljandi Rattaklubi
7 64 Oskar Märs 2 00:25:21 M14 Lõuna- Eesti Rattaklubi
8 58 Valeri Hripunov 2 00:25:32 M14 Kalevi Jalgrattakool
9 120 Steven Sumberg 2 00:25:44 M14 Porter Racing
10 59 Sebastian Ant 2 00:25:59 M14 Viljandi Rattaklubi
11 66 Oskar Rusing 2 00:26:41 M14
12 72 Martti Poolak 2 00:26:51 M14 Ler
13 54 Aaron Leon Portugov 2 00:26:52 M14 Viljandi Rattaklubi
14 73 Rasmus Rebane 2 00:28:07 M14 Viljandi Rattaklubi
15 173 Henri Valgma 2 00:28:34 M14 Porter Racing
16 56 Joosep Nöps 2 00:29:22 M14 Porter Racing
17 61 Josten Toomsalu 2 00:31:31 M14 Viljandi Rattaklubi
18 51 Oskar Lemloch 2 00:35:00 M14 CFC
19 148 Karl Villem Käärt 2 00:36:22 M14 Kalevi Jalgrattakool

Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 122 Hugo Hendrik Orav 3 00:42:27 M16 Porter Racing
2 43 Herlen Kajo 3 00:42:57 M16 Kuusalu rattaklubi
3 49 Mihkel Arro 3 00:45:48 M16 Porter Racing
4 40 Marten Konga 3 00:47:09 M16 Porter Racing
5 121 Egert Tammeleht 3 00:47:55 M16 Porter Racing
6 241 Sten Martin Jürjenberg 3 00:49:19 M16 Rattabaas
7 42 Jorgen Järvsoo 3 00:50:12 M16 Viljandi Rattaklubi
8 38 Kristo Õruste 3 00:55:02 M16 Porter Racing
9 39 Tarvi Tuisk 3 01:05:00 M16 Porter Racing
10 34 Sten Tamm 2 00:45:49 M16 Kalevi Jalgrattakool
11 172 Lauri Uibo 2 01:02:41 M16 Viljandi Rattaklubi
128 Anton Avaryaskin 0 DNF M16 Narva SK Energia

 

Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
DNF 3 Ainar Elberg 0 00:00:00 ME CFC

Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 6 Sille Puhu 5 01:36:42 NE
2 130 Mairit Kaarjäv 5 01:37:58 NE SK Rakke
3 129 Maris Kaarjäv 5 01:39:20 NE SK Rakke

Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 174 Matthias Mõttus 6 01:25:26 MJ Haanja Rattaklubi
2 179 Viljami Jalonen 6 01:39:24 MJ Korson Kaiku / Trek Lundberg Racing Team
3 31 Rasmus Alan Truus 5 01:32:12 MJ Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi
4 28 Kait Veskimäe 5 01:32:42 MJ

Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi Lap6
1 137 Raiko Kaldoja 6 01:27:37 M19-34/M35-39 Rota Mobilis 00:14:50
2 9 Imre Ojavere 6 01:29:53 M19-34/M35-39 CC Rota Mobilis 00:15:23
3 240 Sarunas Dmukauskas 6 01:40:45 M19-34/M35-39 Chain Gang - Cenos.Cc 00:16:45
4 7 Ahti Hinnov 6 01:40:49 M19-34/M35-39 00:19:06
5 10 Raido Tonts 5 01:26:20 M19-34/M35-39 Haaslava MTB
178 Mindaugas Legeika 2 DNF M19-34/M35-39 Chain Gang - Cenos.Cc
181 Marko Pohl 1 DNF M19-34/M35-39 At Spordiklubi/Parrotz

Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 133 Argo Rohtmets 6 01:32:44 M40-44/M45-49
2 132 Margus Malva 6 01:39:04 M40-44/M45-49 CC Rota Mobilis
3 20 Janek Resev 6 01:39:35 M40-44/M45-49
4 15 Rain Lond 6 01:40:43 M40-44/M45-49
5 243 Vladimir Vsivtsev 5 01:28:01 M40-44/M45-49 Äkke Sk
6 18 Hardi Teder 5 01:28:13 M40-44/M45-49 Haaslava MTB
7 17 Egon Rembla 5 01:29:31 M40-44/M45-49 Sportlove
8 12 Meelis Luiks 5 01:31:25 M40-44/M45-49 Jõelähtme Singel
9 19 Markus Vähi 5 01:31:32 M40-44/M45-49 Redbike
10 11 Lauris Celitans 5 01:33:23 M40-44/M45-49 Garam Ejot Mtb Team
11 16 Risto Erik 5 01:40:38 M40-44/M45-49 Sportlove

Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 22 Indrek Epner 6 01:42:33 M50+ ProShop Team
2 21 Aimar Pedari 5 01:28:40 M50+ RR Siplased
3 142 Alar Reiska 5 01:30:43 M50+ Haanja Rk
4 175 Tarmo Mõttus 5 01:34:52 M50+ Haanja Rattaklubi
5 24 Peeter Kand 5 01:42:24 M50+ Velo clubbers