Tulemused 2023

Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 35 Karolina Lilenbach 2 00:21:02 N10 Nõmme Rattakool
2 36 Eliise Vuin 2 00:26:08 N10
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 34 Rando Kebja 2 00:18:34 M10 CFC
2 28 Gregor Kiis 2 00:19:37 M10 Kalevi Jalgrattakool
3 29 Harlet Lukas Laretei 2 00:19:41 M10 Viljandi Rattaklubi
4 33 Mattias Meltsov 2 00:19:45 M10 Tartu SK Velo
5 26 Sergei Rõbin 2 00:19:55 M10 Kalevi Jalgrattakool
6 117 Roger Sepp 2 00:20:48 M10 Viljandi Rattaklubi
7 32 Jasper Järv 2 00:20:49 M10
8 27 Luukas Ruubel 2 00:21:31 M10 Pärnu Spordiselts Kalev
9 24 Tormi Pesor 2 00:21:38 M10 Raplamaa Rattaklubi KOMO
10 25 Koit Carlos Kesa 2 00:24:24 M10 Nõmme Rattakool
11 31 Ryan Kütt 2 00:24:57 M10 Nõmme Rattakool
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 54 Samanta Celitane 2 00:17:25 N12 Garam Ejot/Nanotev.Lv
2 55 Isabel Kiis 2 00:17:36 N12 Kalevi Jalgrattakool
3 53 Eleanor Rang 2 00:18:41 N12 CFC
4 116 Carola Hirv 2 00:20:44 N12 Nõnne Rattaklubi
5 52 Johanna Linnas 2 00:22:25 N12 Porter Racing
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 37 Steven Sumberg 2 00:15:56 M12 Porter Racing
2 46 Sebastian Ant 2 00:15:56 M12 Viljandi Rattaklubi
3 39 Kevin Kertsman 2 00:16:06 M12 CFC Spordiklubi
4 38 Simon Suppi 2 00:16:17 M12 Nõmme Rattakool
5 40 Trevor Aola 2 00:16:18 M12 Pärnu Spordiselts Kalev
6 41 Jeremia Granberg 2 00:16:18 M12 Gamlakarleby If
7 48 Maikel Magnus Välja 2 00:16:21 M12 Kalevi Rattakool
8 108 Kaarel Laansoo 2 00:16:21 M12 KJK
9 42 Martin Maide 2 00:16:35 M12 Pärnu Spordiselts Kalev
10 49 Oskar Märs 2 00:16:49 M12 Lõuna- Eesti Rattaklubi
11 47 Andreas Põder 2 00:17:16 M12 Viljandi Rattaklubi
12 43 Pärt Ruubel 2 00:18:34 M12 Pärnu Spordiselts Kalev
13 45 Kristian Rozalka 2 00:19:32 M12 Kalevi Jälgrattakool
14 51 Ranek Raud 2 00:20:09 M12 Pärnu Spordiselts Kalev
15 44 Oskar Lemloch 2 00:20:29 M12 CFC
16 112 Simon Toim 2 00:20:37 M12 CFC
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 114 Marta Mõttus 3 00:32:26 N14 Haanja Rattaklubi
2 109 Linda Lensment 3 00:33:08 N14 KJK
3 73 Pauliine Pesor 3 00:39:32 N14 Raplamaa Rattaklubi KOMO
4 75 Maiken Konga 3 00:40:21 N14 Porter Racing
5 119 Joanna Maria Seppo 2 00:29:16 N14 Nõmme Rattaklubi
6 74 Roosmarii Pesor 2 00:29:40 N14 Raplamaa Rattaklubi KOMO
7 107 Iryna Veremiichyk 2 00:31:38 N14 Lõuna-Eesti Rattaklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 57 Egert Tammeleht 3 00:28:59 M14 Porter Racing
2 62 Magnus Normak 3 00:29:16 M14 Kalevi Jalgrattakool
3 58 Niklas Lond 3 00:30:03 M14 CFC Spordiklubi
4 110 Jorgen Järvsoo 3 00:30:35 M14 Viljandi Rattaklubi
5 69 Uku Järv 3 00:31:12 M14 CFC
6 71 Richard Hynninen 3 00:31:24 M14 Kalevi Jalgrattakool
7 59 Elvis Ormus 3 00:32:26 M14 Nõmme Rattakool
8 64 Kristo Õruste 3 00:32:38 M14 Porter Racing
9 104 Ivan Chornohor 3 00:32:55 M14 Lõuna-Eesti Rattaklubi
10 63 Silver Semjonov 3 00:34:42 M14 Viljandi Rattaklubi
11 60 Leander Tammistu 3 00:35:33 M14 Viljandi Rattaklubi
12 65 Hardy Grünberg 3 00:35:36 M14 Porter Racing
13 111 Kaur Kannel 3 00:38:15 M14 Viljandi Rattaklubi
14 61 Rommi Maidla 3 00:38:15 M14 Airpark Spordikubi
15 70 Oskar Rusing 3 00:38:52 M14 Mtü Nõmme Rattaklubi
16 72 Ats Simisker 3 00:40:02 M14 Pärnu Spordiselts Kalev
17 67 Sten Tamm 3 00:41:09 M14 Kalevi Jalgrattakool
18 66 Joosep Nöps 3 00:42:16 M14 Porter Racing
19 68 Robert Jonas Takel 3 00:43:01 M14 CFC
20 105 Artem Horban 2 00:35:12 M14 Lõuna-Eesti Rattaklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 91 Mairit Kaarjärv 4 00:44:46 N16 SK Rakke
2 92 Mariann Koik 4 00:45:48 N16 Porter Racing
3 95 Loore Lemloch 4 00:47:23 N16
4 93 Anni Teronen 4 00:47:43 N16 Promtb
5 94 Amanda Reilija Zarina 3 00:38:12 N16 Baldones Rn
6 103 Viktoriia Baderyk 3 00:47:02 N16 Lõuna-Eesti Rattaklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 81 Kristers Celitans 4 00:37:30 M16 Garam Ejot/Nanotev.Lv
2 90 Herlen Kajo 4 00:37:38 M16 Kuusalu rattaklubi
3 85 Niko Terho 4 00:37:48 M16 Team Velo Cycling
4 118 Hugo Hendrik Orav 4 00:38:02 M16 Porter Racing
5 88 Veli Lampila 4 00:39:04 M16 Pro MTB / Prorog Mtb
6 83 Mihkel Arro 4 00:39:32 M16 Porter Racing
7 77 Eero Hongisto 4 00:39:56 M16 Lappeenrannan Pyöräilijät
8 84 Marten Konga 4 00:40:14 M16 Porter Racing
9 89 Isac Granberg 4 00:40:49 M16 Gamlakarleby If
10 82 Karl Hansen Puri 4 00:42:24 M16 CFC Spordiklubi
11 87 Väinö Kangasluoma 4 00:42:34 M16 Rideep/Team Prorog
12 86 Niko Juntunen 4 00:45:35 M16 Hyvinkään Pyöräilijät
13 78 Oliver Läänsoo 4 00:46:14 M16 Kalevi Jalgrattakool
14 121 Armin Martin Akkel 4 00:46:38 M16 Kalevijalgrattakool
15 80 Ott Kiivit 3 00:37:54 M16 Kalevi Jalgrattakool
16 106 Kostiantyn Hrishnyi 3 00:42:52 M16 Lõuna-Eesti Rattaklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 100 Mia Carla Tegelmann 4 00:48:42 NJ KJK
2 101 Anni Tapio 3 00:38:33 NJ Ounaksen Pyörä-Pojat
3 102 Ella Koivula 3 00:43:14 NJ Trek Lundberg Racing
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 115 Matthias Mõttus 10 01:31:02 MJ Haanja Rattaklubi
2 132 Richard Ründva 10 01:35:54 MJ Kalevi Jalgrattakool
3 99 Arseni Laidinen 9 01:27:29 MJ CFC Spordiklubi
4 97 Viljami Jalonen 9 01:27:58 MJ Korson Kaiku / Trek Lundberg Racing Team
5 122 Maarius Hirv 8 01:28:12 MJ
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 2 Josten Vaidem 10 01:26:06 ME Fixus
2 3 Joni Savaste 10 01:27:13 ME Team Evoc/Rake
3 130 Raiko Kaldoja 10 01:31:27 ME Ccrm
4 1 Rait Ärm 10 01:33:52 ME Go Sport - Roubaix Lille Metropole
5 129 Tauri Jürisaar 9 01:27:53 ME Haanja Rattaklubi
6 123 Matias Ahtosalo 9 01:30:36 ME Korson Kaiku / Tlr
7 4 Ainar Elberg
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 6 Merili Sirvel 9 01:30:50 NE Trey Trek Team
2 133 Mari-Liis Mõttus 9 01:33:25 NE Haanja Rattaklubi
3 120 Maris Kaarjärv 8 01:32:19 NE SK Rakke
4 8 Kaarina Nurminen 8 01:33:55 NE Team Velo Cycling
5 5 Annabrit Prants 7 01:26:12 NE KJK
6 7 Seliina Manninen 7 01:31:44 NE Ounaksen Pyörä-Pojat
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 134 Imre Ojavere 10 01:31:36 M19-34/M35-39 CC Rota Mobilis
2 128 Marko Pohl 9 01:31:20 M19-34/M35-39 A&T Spordiklubi / Parrotz
3 10 Ahti Hinnov 9 01:34:36 M19-34/M35-39
4 125 Raido Tonts 8 01:27:08 M19-34/M35-39 Haaslava MTB
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 127 Margus Malva 10 01:34:29 M40-44/M45-49 CC Rota Mobilis
2 13 Janek Resev 9 01:30:37 M40-44/M45-49
3 14 Markus Vähi 9 01:32:52 M40-44/M45-49 Redbike Team
4 11 Egon Rembla 9 01:33:50 M40-44/M45-49 Sportlove
5 15 Lauris Celitans 9 01:34:11 M40-44/M45-49 Garam Ejot/Nanotev.Lv
6 18 Janek Maidla 9 01:36:45 M40-44/M45-49 CC Rota Mobilis
7 16 Risto Erik 8
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 131 Eero Kiskonen 9 01:26:43 M50+ KJK
2 20 Tarmo Neemela 9 01:27:59 M50+ A&T Spordiklubi
3 136 Indrek Epner 9 01:28:23 M50+ Velohunt ProTeam
4 23 Aimar Pedari 9 01:33:54 M50+ RR Siplased
5 126 Peeter Kand 8 01:33:38 M50+ Velo clubbers
6 21 Marco Haas 8 01:39:02 M50+ SAQ SC
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 35 Karolina Lilenbach 2 00:16:42 N10 Nõmme Rattakool
2 36 Eliise Vuin 1 00:11:54 N10 Kalevi Jalgrattakool
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 34 Rando Kebja 2 00:14:20 M10 CFC
2 29 Harlet Lukas Laretei 2 00:15:22 M10 Viljandi Rattaklubi
3 28 Gregor Kiis 2 00:16:04 M10 Kalevi Jalgrattakool
4 117 Roger Sepp 2 00:16:21 M10 Viljandi Rattaklubi
5 32 Jasper Järv 2 00:17:05 M10
6 147 Gregor Mäeuibo 2 00:18:11 M10 Kalevi Jalgrattakool
7 24 Tormi Pesor 2 00:18:15 M10 Raplamaa Rattaklubi KOMO
8 154 Romet Semjonov 2 00:18:41 M10 Viljandi Rattaklubi
9 25 Koit Carlos Kesa 2 00:18:48 M10 Nõmme Rattakool
10 31 Ryan Kütt 2 00:19:45 M10 Nõmme Rattakool
11 33 Mattias Meltsov 2 00:19:52 M10 Tartu SK Velo
12 142 Sebastian Rang 2 00:20:14 M10 Viljandi Rattaklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 53 Eleanor Rang 2 00:14:10 N12 CFC
2 55 Isabel Kiis 2 00:14:28 N12 Kalevi Jalgrattakool
3 56 Melissa Kivi 2 00:15:04 N12 Sjk Viiking / Hwx Kuressaare
4 153 Lisandra Haljaste 2 00:17:45 N12 Viljandi Rattaklubi
5 161 Kertu-Mia Karu 1 00:12:18 N12 Viljandi Rattaklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 37 Steven Sumberg 2 00:11:25 M12 Porter Racing
2 39 Kevin Kertsman 2 00:11:39 M12 CFC Spordiklubi
3 38 Simon Suppi 2 00:12:01 M12 Nõmme Rattakool
4 46 Sebastian Ant 2 00:12:14 M12 Viljandi Rattaklubi
5 49 Oskar Märs 2 00:12:15 M12 Lõuna- Eesti Rattaklubi
6 108 Kaarel Laansoo 2 00:12:21 M12 KJK
7 40 Trevor Aola 2 00:12:23 M12 Pärnu Kalev Spordikool
8 48 Maikel Magnus Välja 2 00:12:26 M12 Kalevi Rattakool
9 42 Martin Maide 2 00:12:48 M12 Pärnu Kalev Spordikool
10 146 Edvin Jürgen 2 00:13:06 M12 Viljandi Rattaklubi
11 47 Andreas Põder 2 00:13:15 M12 Viljandi Rattaklubi
12 172 Ottomar Saag 2 00:14:03 M12 Viljandi Rattaklubi
13 173 Dominic Ormus 2 00:14:57 M12 Nõmme Rattakool
14 44 Oskar Lemloch 2 00:15:51 M12 CFC
15 159 Gerdo Toomsalu 2 00:16:03 M12 Viljandi Rattaklubi
16 51 Ranek Raud 2 00:16:14 M12 Pärnu Kalev Spordikool
17 175 Mihkel Nõmtak 2 00:16:31 M12 Pärnu Spordiselts Kalev
18 112 Simon Toim 2 00:16:45 M12 CFC Spordiklubi
19 176 Kristian Rozalka 2 00:18:27 M12 Kalevi Jälgrattakool
20 152 Kevin Christopher Kohv 1 00:12:30 M12 Viljandi Rattaklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 114 Marta Mõttus 2 00:29:35 N14 Haanja Rattaklubi
2 109 Linda Lensment 2 00:29:35 N14 Kalevi Jalgrattakool
3 73 Pauliine Pesor 2 00:33:39 N14 Raplamaa Rattaklubi KOMO
4 75 Maiken Konga 2 00:35:04 N14 Porter Racing
5 74 Roosmarii Pesor 2 00:36:07 N14 Raplamaa Rattaklubi KOMO
6 119 Joanna Maria Seppo 2 00:41:46 N14 Nõmme Rattakool
7 107 Iryna Veremiichyk 2 00:45:06 N14 Lõuna Eesti Rattaklubi
8 143 Emma Sofia Murrut 1 00:30:41 N14 Cfc Rattaklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 57 Egert Tammeleht 2 00:26:44 M14 Porter Racing
2 110 Jorgen Järvsoo 2 00:27:12 M14 Viljandi Rattaklubi
3 58 Niklas Lond 2 00:27:33 M14 CFC Spordiklubi
4 104 Ivan Chornohor 2 00:28:14 M14 Lõuna- Eesti Rattaklubi
5 165 Lukas Bobkin 2 00:28:19 M14 CFC Spordiklubi
6 71 Richard Hynninen 2 00:28:21 M14 Kalevi Jalgrattakool
7 64 Kristo Õruste 2 00:28:47 M14 Porter Racing
8 63 Silver Semjonov 2 00:29:17 M14 Viljandi Rattaklubi
9 60 Leander Tammistu 2 00:29:26 M14 Viljandi Rattaklubi
10 59 Elvis Ormus 2 00:29:32 M14 Nõmme Rattakool
11 65 Hardy Grünberg 2 00:31:14 M14 Porter Racing
12 61 Rommi Maidla 2 00:32:41 M14 Airpark Spordikubi
13 111 Kaur Kannel 2 00:33:08 M14 Viljandi Rattaklubi
14 70 Oskar Rusing 2 00:34:19 M14
15 66 Joosep Nöps 2 00:34:40 M14 Porter Racing
16 68 Robert Jonas Takel 2 00:36:04 M14 CFC
17 137 Karl-Henrik Mollberg 2 00:36:47 M14 Viljandi Rattaklubi
18 72 Ats Simisker 2 00:38:15 M14 Pärnu Kalev Spordikool
19 155 Günther Ilves 2 00:40:36 M14 Viljandi Rattaklubi
20 67 Sten Tamm 2 00:40:42 M14 Kalevi Jalgrattakool
21 158 Josten Toomsalu 2 00:45:26 M14 Viljandi Rattaklubi
22 144 Lauri Uibo 2 00:47:09 M14 Viljandi Rattaklubi
69 Uku Järv 1 DNF M14 CFC
105 Artem Horban 0 DNF M14 Lõuna Eesti Rattaklubi
167 Raul Nisamedtinov 0 DNF M14 Nõmme Rattaklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 91 Mairit Kaarjärv 3 00:45:07 N16 SK Rakke
2 92 Mariann Koik 3 00:46:26 N16 Porter Racing
3 95 Loore Lemloch 3 00:48:49 N16
4 103 Viktooriia Baderyk 2 00:37:39 N16 Lõuna- Eesti Rattaklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 156 Riko Tammepuu 3 00:35:49 M16 CFC
2 138 Ron Rooni 3 00:37:25 M16 CFC Spordiklubi
3 90 Herlen Kajo 3 00:37:44 M16 Kuusalu rattaklubi
4 118 Hugo Hendrik Orav 3 00:37:46 M16 Porter Racing
5 174 Sebastian Suppi 3 00:39:10 M16 CFC Spordiklubi
6 148 Riko Mäeuibo 3 00:39:15 M16 Kalevi Jalgrattakool
7 84 Marten Konga 3 00:39:26 M16 Porter Racing
8 88 Veli Lampila 3 00:39:59 M16 Promtb / Prorog Team
9 83 Mihkel Arro 3 00:40:08 M16 Porter Racing
10 164 Anton Avaryaskin 3 00:41:47 M16
11 82 Karl Hansen Puri 3 00:43:05 M16 CFC Spordiklubi
12 141 Uko Hommik 3 00:43:54 M16 Hauka Veloklubi
13 150 Oskar Järv 3 00:44:11 M16
14 78 Oliver Läänsoo 3 00:44:43 M16 Kalevi Jalgrattakool
15 170 Rasmus Nõmm 3 00:45:44 M16 Nõmme Rattakool
16 121 Armin Martin Akkel 3 00:46:07 M16 Kalevijalgrattakool
17 106 Kostiantyn Hrishnyi 2 00:37:01 M16 Lõuna- Eesti Rattaklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 101 Anni Tapio 3 00:47:17 NJ Ounaksen Pyörä-Pojat
2 169 Karolin Surva 3 00:47:34 NJ CFC
3 100 Mia Carla Tegelmann 3 00:48:58 NJ KJK
4 102 Ella Koivula 2 00:37:30 NJ Trek Lundberg Racing
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 97 Viljami Jalonen 6 01:17:13 MJ Korson Kaiku / Trek Lundberg Racing Team
2 132 Richard Ründva 6 01:19:03 MJ Kalevi Jalgrattakool
3 122 Maarius Hirv 6 01:20:28 MJ Nõmme Rattakool
4 99 Arseni Laidinen 6 01:23:43 MJ CFC Spordiklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 3 Joni Savaste 6 01:10:31 ME Team Evoc/Rake
2 130 Raiko Kaldoja 6 01:14:57 ME Ccrm
3 162 Kert Järva 6 01:15:27 ME Smart Sport Team
4 129 Tauri Jürisaar 6 01:17:41 ME Haanja Rattaklubi
5 4 Ainar Elberg 6 01:21:11 ME CFC Spordiklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 6 Merili Sirvel 6 01:19:55 NE Trey Trek Team
2 120 Maris Kaarjärv 5 01:13:56 NE SK Rakke
3 5 Annabrit Prants 5 01:15:03 NE KJK
4 149 Sille Puhu 5 01:20:59 NE HWX
5 178 Marii-Isabel Allikberg 5 01:21:08 NE Kalevijalgrattakool
6 7 Seliina Manninen 5 01:21:14 NE Ounaksen Pyörä-Pojat
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 134 Imre Ojavere 6 01:10:55 M19-34/M35-39 CC Rota Mobilis
2 128 Marko Pohl 6 01:22:22 M19-34/M35-39 A&T Spordiklubi / Parrotz
3 125 Raido Tonts 6 01:22:36 M19-34/M35-39 Haaslava MTB
4 179 Sander Stokkeby 5 01:11:36 M19-34/M35-39 SAQ SC
5 181 Georg Randmeri 5 01:19:08 M19-34/M35-39 Betoonikosmeetik
6 160 Karl Oskar Rannaveer 5 01:22:38 M19-34/M35-39
7 10 Ahti Hinnov DNF
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 127 Margus Malva 6 01:14:29 M40-44/M45-49 CC Rota Mobilis
2 13 Janek Resev 6 01:18:36 M40-44/M45-49
3 14 Markus Vähi 6 01:19:30 M40-44/M45-49 Redbike Team
4 11 Egon Rembla 6 01:20:37 M40-44/M45-49 Sportlove
5 18 Janek Maidla 6 01:24:20 M40-44/M45-49 CC Rota Mobilis
6 182 Alar Sala 6 01:24:57 M40-44/M45-49
7 171 Ahti Raasuke 6 01:25:19 M40-44/M45-49 Gtonic
8 16 Risto Erik 6 01:25:32 M40-44/M45-49 Sportlove
9 12 Hardi Teder 5 01:11:30 M40-44/M45-49 Haaslava MTB
10 168 Aivar Lipp 5 01:11:52 M40-44/M45-49 A&T Spordiklubi
11 19 Meelis Luiks 5 01:12:04 M40-44/M45-49 Jõelähtme Singel
12 135 Raigo Paas 5 01:13:22 M40-44/M45-49 SAQ SC
13 177 Indrek Ester 5 01:14:37 M40-44/M45-49 Elister - Kose Amk
14 183 Meelis Kogermann 5 01:19:22 M40-44/M45-49 SAQ SC
15 184 Madis Kogermann 5 01:21:38 M40-44/M45-49 SAQ SC
16 140 Ailar Kiristaja 5 01:26:54 M40-44/M45-49 Velo clubbers
17 151 Mihhail Kuznetsov 4 01:13:40 M40-44/M45-49
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 20 Tarmo Neemela 6 01:15:07 M50+ A&T Spordiklubi
2 136 Indrek Epner 6 01:15:35 M50+ Velohunt ProTeam
3 23 Aimar Pedari 6 01:20:49 M50+ RR Siplased
4 180 Alari Kannel 6 01:23:01 M50+ A&T Spordiklubi
5 126 Peeter Kand 5 01:15:22 M50+ Velo clubbers
6 21 Marco Haas 5 01:16:34 M50+ SAQ SC
7 185 Armas Elo 5 01:17:26 M50+
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 35 Karolina Lilenbach 3 00:19:34 N10 Nõmme Rattakool
2 36 Eliise Vuin 3 00:29:15 N10 Kalevi Jalgrattakool
3 198 Emma Emilie Tammeleht 2 00:21:52 N10 Nõmme Rk
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 30 Hans Hendrik Orav 3 00:18:07 M10 Porter Racing
2 34 Rando Kebja 3 00:18:40 M10 Cfc
3 28 Gregor Kiis 3 00:18:48 M10 Kalevi Jalgrattakool
4 29 Harlet Lukas Laretei 3 00:19:45 M10 Viljandi Rattaklubi
5 157 Gregor Roosna 3 00:20:03 M10 Viljandi Rattaklubi
6 117 Roger Sepp 3 00:20:50 M10 Viljandi Rattaklubi
7 32 Jasper Järv 3 00:21:14 M10
8 31 Ryan Kütt 3 00:21:22 M10 Nõmme Rattakool
9 25 Koit Carlos Kesa 3 00:23:15 M10 Nõmme Rattakool
10 33 Mattias Meltsov 3 00:23:19 M10 Tartu Sk Velo
11 154 Romet Semjonov 2 00:17:11 M10 Viljandi Rattaklubi
12 199 Kenert Karner 2 00:18:03 M10 Porter Raceing
13 142 Sebastian Rang 2 00:19:38 M10 Viljandi Rattaklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 54 Samanta Celitane 3 00:16:01 N12 Garam Ejot/Nanotev.Lv
2 53 Eleanor Rang 3 00:17:30 N12 Cfc
3 55 Isabel Kiis 3 00:17:33 N12 Kalevi Jk
4 56 Melissa Kivi 3 00:18:22 N12 Sjk Viiking / Hwx Kuressaare
5 116 Carol Hirv 3 00:19:19 N12 Nrk
6 153 Lisandra Haljaste 3 00:21:01 N12 Viljandi Rattaklubi
7 197 Kertu-Mia Karu 2 00:18:19 N12 Viljandi Rattaklubi
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi Kiireim ringiaeg
1 37 Steven Sumberg 3 00:15:30 M12 Porter Racing 00:04:49
2 46 Sebastian Ant 3 00:15:48 M12 Viljandi Rattaklubi 00:04:55
3 39 Kevin Kertsman 3 00:16:02 M12 Cfc Spordiklubi 00:04:58
4 146 Edvin Jürgen 3 00:16:06 M12 Viljandi Rattaklubi 00:05:02
5 48 Maikel Magnus Välja 3 00:16:09 M12 Kalevi Rattakool 00:05:03
6 49 Oskar Märs 3 00:16:09 M12 Lõuna- Eesti Rattaklubi 00:05:04
7 108 Kaarel Laansoo 3 00:16:11 M12 Kalevi Jalgrattakool 00:05:03
8 38 Simon Suppi 3 00:16:16 M12 Nõmme Rattakool 00:05:02
9 40 Trevor Aola 3 00:16:18 M12 Pärnu Kalev Spordikool 00:05:02
10 113 Aaron Leon Portugov 3 00:16:39 M12 Viljandi Rattaklubi 00:05:13
11 194 Valeri Hripunov 3 00:16:42 M12 Nõmme Rattakool 00:05:12
12 42 Martin Maide 3 00:17:08 M12 Pärnu Kalev Spordikool 00:05:22
13 47 Andreas Põder 3 00:17:21 M12 Viljandi Rattaklubi 00:05:28
14 176 Kristian Rozalka 3 00:18:08 M12 Kalevi Jälgrattakool 00:05:46
15 159 Gerdo Toomsalu 3 00:18:42 M12 Viljandi Rattaklubi 00:05:55
16 175 Mihkel Nõmtak 3 00:18:58 M12 Pärnu Kalev Spordikool 00:06:00
17 51 Ranek Raud 3 00:19:55 M12 Pärnu Kalev Spordikool 00:06:11
18 173 Dominic Ormus 3 00:20:12 M12 Nõmme Rattakool 00:06:20
19 44 Oskar Lemloch 3 00:20:43 M12 Cfc 00:06:40
20 196 Markus Mettus 3 00:22:44 M12 Viljandi Rattaklubi 00:07:21
21 191 Alex Pütsepp 2 00:18:25 M12 Viljandi 00:08:16
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi
1 114 Marta Mõttus 3 00:40:33 N14 Haanja Rk
2 109 Linda Lensment 3 00:42:06 N14 Kalevi Jalgrattakool
3 107 Iryna Veremiichyk 2 00:35:46 N14 Lõuna-Eesti Rattaklubi
4 119 Joanna Maria Seppo 2 00:37:33 N14 Nõmme Rattakool
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi Kiireim ringiaeg
1 57 Egert Tammeleht 3 00:35:10 M14 Porter Racing 00:11:34
2 110 Jorgen Järvsoo 3 00:35:41 M14 Viljandi Rattaklubi 00:11:34
3 62 Magnus Normak 3 00:36:00 M14 Kalevi Jalgrattakool 00:11:48
4 104 Ivan Chornohor 3 00:36:57 M14 Lõuna-Eesti Rattaklubi 00:12:04
5 58 Niklas Lond 3 00:37:49 M14 Cfc Spordiklubi 00:12:09
6 64 Kristo Õruste 3 00:38:40 M14 Porter Racing 00:12:43
7 69 Uku Järv 3 00:39:05 M14 Cfc 00:12:48
8 63 Silver Semjonov 3 00:39:23 M14 Viljandi Rattaklubi 00:12:32
9 59 Elvis Ormus 3 00:39:38 M14 Nõmme Rattakool 00:12:59
10 203 Hardy Grünberg 3 00:39:58 M14 Porter Racing 00:12:46
11 71 Richard Hynninen 3 00:40:16 M14 Kalevi Jalgrattakool 00:13:19
12 111 Kaur Kannel 3 00:46:20 M14 Viljandi Rattaklubi 00:14:54
13 60 Leander Tammistu 3 00:46:50 M14 Viljandi Rattaklubi 00:14:42
14 105 Artem Horban 3 00:46:55 M14 Lõuna-Eesti Rattaklubi 00:15:10
15 189 Tarvi Tuisk 3 00:48:32 M14 Porter Racing 00:15:10
16 70 Oskar Rusing 3 00:53:11 M14 Nõmme Rattaklubi 00:16:06
17 202 Joosep Nöps 3 00:53:49 M14 Porter Racing 00:16:06
18 68 Robert Jonas Takel 3 00:54:43 M14 Cfc 00:16:37
19 193 Rasmus Rebane 2 00:35:15 M14 Viljandi Rattaklubi 00:17:22
20 158 Josten Toomsalu 2 00:36:16 M14 Viljandi Rattaklubi 00:18:04
21 67 Sten Tamm 2 00:36:36 M14 Kalevi Jalgrattakool 00:18:12
22 200 Kennert Paju 2 00:38:01 M14 Nõmme Rk 00:18:32
23 188 Karl Villem Käärt 2 00:41:55 M14 Kalevi Jalgrattakool 00:19:48
24 155 Günther Ilves 2 00:44:19 M14 Viljandi Rattaklubi 00:19:44
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi Kiireim ringiaeg
1 91 Mairit Kaarjärv 3 00:53:48 N16 Sk Rakke 00:17:33
2 95 Loore Lemloch 3 00:57:22 N16  - 00:18:47
3 92 Mariann Koik 3 00:58:33 N16 Porter Racing 00:19:14
4 103 Viktoriia Baderyk 2 00:44:49 N16 Lõuna-Eesti Rattaklubi 00:22:22
Koht Nr. Nimi Ringe Aeg Klass Klubi Kiireim ringiaeg
1 85 Niko Terho 3 00:41:33 M16 Team Velo Cycling 00:13:03
2 118 Hugo Hendrik Orav 3 00:42:01 M16 Porter Racing 00:13:37
3 156 Riko Tammepuu 3 00:42:01 M16 Cfc 00:13:48
4 81 Kristers Celitans 3 00:43:13 M16 Garam Ejot/Nanotev.Lv 00:14:06
5 90 Herlen Kajo 3 00:44:14 M16 Kuusalu Rattaklubi 00:14:17
6 174 Sebastian Suppi 3 00:44:16 M16 Cfc Spordiklubi 00:14:23
7 83 Mihkel Arro 3 00:46:47 M16 Porter Racing 00:15:20
8 84 Marten Konga 3 00:48:26 M16 Porter Racing 00:16:05
9 121 Armin Martin Akkel 3 00:49:38 M16 Kalevi Jk 00:16:14
10 164 Anton Avaryaskin 3 00:51:01 M16 Narva Sk Energia 00:16:43
11 150 Oskar Järv 3 00:51:39 M16 Cfc 00:16:58
