Tulemused 2026

| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 30 | Emma Emilie Tammeleht | 2 | 00:14:10 | N10 | Nõmme Rattakool |
| 2 | 102 | Marissa Kristiansen | 2 | 00:17:44 | N10 | |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 93 | Glen Jõelain | 3 | 00:16:57 | M10 | CFC |
| 2 | 98 | Jan Kristofer Pulst | 3 | 00:17:17 | M10 | Porter Racing |
| 3 | 95 | Kenert Karner | 3 | 00:17:54 | M10 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 67 | Karolina Lilenbach | 3 | 00:16:48 | N12 | Porter Racing |
| 2 | 69 | Eliise Vuin | 3 | 00:18:16 | N12 | CFC |
| 3 | 66 | Loviise Ant | 2 | 00:20:00 | N12 | Viljandi Rattaklubi |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 70 | Carl Christer Irbe | 3 | 00:13:54 | M12 | KJK |
| 2 | 103 | Georg Klaos | 3 | 00:14:20 | M12 | |
| 3 | 77 | Robin Kristiansen | 3 | 00:14:45 | M12 | CFC |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 48 | Isabel Kiis | 3 | 00:3138 | N14 | KJK |
| 2 | 47 | Carola Hirv | 3 | 00:34:02 | N14 | CFC |
| 3 | 49 | Anni Adele Ots | 3 | 00:35:31 | N14 | KJK |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 56 | Kaarel Laansoo | 3 | 00:26:55 | M14 | KJK |
| 2 | 63 | Kevin Teeäär | 3 | 00:26:59 | M14 | KJK |
| 3 | 52 | Edvin Jürgen | 3 | 00:27:33 | M14 | Viljandi Rattaklubi |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 30 | Marta Mõttus | 4 | 00:58:48 | N16 | Haanja Rattaklubi |
| 2 | 33 | Roosmarii Pesor | 3 | 00:43:59 | N16 | Raplamaa Rattaklubi Komo |
| 3 | 32 | Pauliine Pesor | 3 | 00:44:27 | N16 | Raplamaa Rattaklubi Komo |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 44 | Steven Sumberg | 4 | 00:43:34 | M16 | Porter Racing |
| 2 | 36 | Martins Ice | 4 | 00:45:08 | M16 | Garam Ejot MTB Team |
| 3 | 46 | Maikel Magnus Välja | 4 | 00:47:35 | M16 | KJK |
Rohkem tulemusi on leitav Neslon Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 22 | Valters Jonass | 6 | 01:04:56 | MJ | DTG - Mysport |
| 2 | 20 | Mihkel Arro | 6 | 01:05:33 | MJ | Porter Racing |
| 3 | 28 | Kristo Õruste | 6 | 01:07:07 | MJ | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 8 | Maribel Rannala | 5 | 01:12:12 | NE | Haanja Rattaklubi |
| 2 | 9 | Marii-Isabel Allikberg | 5 | 01:13:04 | NE | Murla Team |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 5 | Kirill Tarassov | 6 | 01:02:39 | ME | Murla Team |
| 2 | 1 | Mattias Mõttus | 6 | 01:03:30 | ME | Haanja Rattaklubi |
| 3 | 4 | Nauris Zviedris | 6 | 01:04:09 | ME | Dako Ziemelvidzeme |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 5 | Kirill Tarassov | 6 | 01:02:39 | ME | Murla Team |
| 2 | 1 | Mattias Mõttus | 6 | 01:03:30 | ME | Haanja Rattaklubi |
| 3 | 4 | Nauris Zviedris | 6 | 01:04:09 | ME | Dako Ziemelvidzeme |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 10 | Aivarz Darznieks | 6 | 01:08:19 | M40-49 | Trek - Veloprofs.lv |
| 2 | 14 | Vladimir Všivtsev | 6 | 01:10:56 | M40-49 | Äkke Spordiklubi |
| 3 | 13 | Raido Tonts | 6 | 01:14:23 | M40-49 | Haaslava MTB |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 15 | Eero Kiskonen | 6 | 01:11:17 | M50+ | KJK |
| 2 | 16 | Tarmo Mõttus | 6 | 01:14:57 | M50+ | Haanja Rattaklubi |
| 3 | 17 | Aimar Pedari | 5 | 01:04:27 | M50+ | Rakvere Rattaklubi Siplased |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 90 | Emma Emilie Tammeleht | 2 | 00:14:33 | N10 | Nõmme Rattakool |
| 2 | 102 | Marissa Kristiansen | 2 | 00:16:41 | N10 | |
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 93 | Glen Jõelain | 3 | 00:15:48 | M10 | CFC |
| 2 | 96 | Koit Carlos Kesa | 3 | 00:15:52 | M10 | KJK |
| 3 | 98 | Jan Kristofer Puls | 3 | 00:16:01 | M10 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 67 | Karoloina Lilenbach | 3 | 00:15:32 | N12 | Porter Racing |
| 2 | 69 | Elise Vuin | 3 | 00:17:21 | N12 | CFC |
| 3 | 66 | Loviise Ant | 2 | 00:14:27 | N12 | Viljandi Rattaklubi |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 70 | Carl Christer Irbe | 3 | 00:13:59 | M12 | KJK |
| 2 | 87 | Derek Urgard | 3 | 00:14:15 | M12 | CFC |
| 3 | 77 | Robin Kristiansen | 3 | 00:14:20 | M12 | CFC |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 48 | Isabel Kiis | 2 | 00:26:49 | N14 | KJK |
| 2 | 47 | Carola Hirv | 2 | 00:27:55 | N14 | CFC |
| 3 | 104 | Eleanor Rang | 2 | 00:34:04 | N14 | CFC |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 63 | Kevin Teeäär | 2 | 00:23:24 | M14 | KJK |
| 2 | 56 | Kaarel Laansoo | 2 | 00:23:24 | M14 | KJK |
| 3 | 52 | Edvin Jürgen | 2 | 00:24:20 | M14 | Viljandi Rattaklubi |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 30 | Marta Mõttus | 4 | 01:00:22 | N16 | Haanja Rattaklubi |
| 2 | 33 | Roosmarii Pesor | 3 | 00:48:40 | N16 | Raplamaa Rattaklubi Komo |
| 3 | 129 | Samanta Celitane | 3 | 00:49:24 | N16 | Garam Ejot Mtb Team |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 136 | Uku Järv | 4 | 00:47:28 | M16 | CFC |
| 2 | 137 | Simon Suppi | 4 | 00:48:25 | M16 | CFC |
| 3 | 39 | Oskar Märs | 4 | 00:51:54 | M16 | Lõuna Eesti Rattaklubi |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 25 | Egert Tammeleht | 6 | 01:10:38 | MJ | Porter Racing |
| 2 | 23 | Marten Konga | 6 | 01:11:24 | MJ | Porter Racing |
| 3 | 28 | Kristo Õruste | 6 | 01:12:49 | MJ | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 8 | Maribel Rannala | 5 | 01:11:01 | NE | Haanja Rattaklubi |
| 2 | 138 | Tiin Rast | 5 | 01:11:47 | NE | Velohunt |
| 3 | 121 | Maris Kaarjärv | 5 | 01:12:22 | NE | Murla Team |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 1 | Matthias Mõttus | 6 | 01:06:57 | ME | Haanja Rattaklubi |
| 2 | 5 | Kirill Tarassov | 6 | 01:08:56 | ME | Murla Team |
| 3 | 4 | Nauris Zviedris | 6 | 01:09:03 | ME | Dako Ziemelvidzeme |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 135 | Maarja Vuin | 3 | 00:52:48 | N35+ | Velohun |
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 118 | Taavi Selder | 6 | 01:13:28 | M40-49 | Velohunt |
| 2 | 116 | Lauri Malsroos | 6 | 01:16:14 | M40-49 | Sk Saue Tammed |
| 3 | 150 | Janek Resev | 6 | 01:16;46 | M40-49 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 124 | Indrek Epner | 6 | 01:13:07 | M50+ | Velohunt |
| 2 | 15 | Eero Kiskonen | 6 | 01:15:48 | M50+ | KJK |
| 3 | 16 | Tarmo Mõttus | 6 | 01:18:54 | M50+ | Haanja Rattaklubi |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 90 | Emma Emilie Tammeleht | 4 | 00:16:18 | N10 | Nõmme Rattakool |
| 2 | 102 | Marissa Kristiansen | 3 | 00:13:35 | N10 | CFC |
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 93 | Glen Jõlain | 5 | 00:14:32 | M10 | CFC |
| 2 | 98 | Jan Kristofer Pulst | 5 | 00:14:59 | M10 | Porter Racing |
| 3 | 96 | Koit Carlos Kesa | 5 | 00:15:22 | M10 | KJK |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 67 | Karolina Lilenbach | 5 | 00:14:28 | N12 | Porter Racing |
| 2 | 66 | Loviise Ant | 4 | 00:13:27 | N12 | Viljandi Rattaklubi |
| 3 | 154 | Gretchen-Marii Allik | 4 | 00:14:18 | N12 | Kalevi Jalgrattakool |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 70 | Carl Christer Irbe | 5 | 00:12:14 | M12 | KJK |
| 2 | 87 | Derek Urgard | 5 | 00:12:33 | M12 | CFC |
| 3 | 103 | Georg Klaos | 5 | 00:12:48 | M12 | CFC |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 48 | Isabel Kiis | 2 | 00:39:05 | N14 | KJK |
| 2 | 47 | Carola Hirv | 2 | 00:41:40 | N14 | CFC |
| 3 | 153 | Linda Ründva | 2 | 00:47:08 | N14 | KJK |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 63 | Kevin Teeäär | 2 | 00:31:49 | m14 | KJK |
| 2 | 52 | Edvin Jürgen | 2 | 00:32:07 | M14 | Viljandi Rattaklubi |
| 3 | 56 | Kaarel Laansoo | 2 | 00:32:23 | M14 | KJK |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 30 | Marta Mõttus | 3 | 01:00:12 | N16 | Haanja Rattaklubi |
| 2 | 32 | Pauliine Pesor | 2 | 00:43:32 | N16 | Raplamaa Rattaklubi Komo |
| 3 | 29 | Teele Lints | 2 | 00:46:35 | N16 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 137 | Simon Suppi | 3 | 00:44:30 | M16 | CFC |
| 2 | 148 | Steven Sumberg | 3 | 00:46:22 | M16 | Porter Racing |
| 3 | 127 | Kevin Kertsman | 3 | 00:47:57 | M16 | CFC |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 157 | Mairit Kaarjärv | 4 | 01:16:34 | NE | Murla Team |
| 2 | 8 | Maribel Rannala | 4 | 01:20:13 | NE | Haanja Rattaklubi |
| 3 | 121 | Maris Kaarjärv | 4 | 01:22:48 | NE | Murla Team |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 1 | Matthias Mõttus | 5 | 01:11:18 | ME | Haanja Rattaklubi |
| 2 | 4 | Nauris Zviedris | 5 | 01:12:31 | ME | Dako Ziemelvidzeme |
| 3 | 158 | Riko Tammepuu | 5 | 01:14:05 | ME | Un Cycling Team |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 159 | Hugo Hendrik Orav | 5 | 01:15:12 | MJ | Porter Racing |
| 2 | 25 | Egert Tammeleht | 5 | 01:17:14 | MJ | Porter Racing |
| 3 | 28 | Kristo Õruste | 4 | 01:11:50 | MJ | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 10 | Aivars Darznieks | 5 | 01:18:09 | M40-49 | Trek - Veloprofs.Lv |
| 2 | 118 | Taavi Selder | 5 | 01:22:56 | M40-49 | Velohunt |
| 3 | 13 | Raido Tonts | 4 | 01:08:02 | M40-49 | Haaslava Mtb |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 124 | Indrek Epner | 5 | 01:22:08 | 50+ | Velohunt |
| 2 | 16 | Tarmo Mõttus | 4 | 01:11:16 | 50+ | Haanja Rattaklubi |
| 3 | 18 | Egon Rembla | 4 | 01:11:58 | 50+ | Sportlove |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 90 | Emma Emilie Tammeleht | 3 | 00:14:20 | N10 | Nõmme Rattakool |
| 2 | 102 | Marissa Kristiansen | 3 | 00:14:39 | N10 | CFC |
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 93 | Glen Jõelain | 4 | 00:15.28 | M10 | CFC |
| 2 | 96 | Koit Carlos Kesa | 4 | 00:15:34 | M10 | KJK |
| 3 | 98 | Jan Kristofer Pulst | 4 | 00:15:37 | M10 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 67 | Karolina Lilenbach | 4 | 00:15:12 | N12 | Porter Racing |
| 2 | 154 | Gretchen-Marii Allik | 4 | 00:16:07 | N12 | KJK |
| 3 | 69 | Eliise Vuin | 4 | 00:16:21 | N12 | CFC |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 70 | Carl Christer Irbe | 4 | 00:13:39 | M12 | KJK |
| 2 | 87 | Derek Urgard | 4 | 00:13:39 | M12 | CFC |
| 3 | 77 | Robin Kristiansen | 4 | 00:13:41 | M12 | CFC |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 48 | Isabel Kiis | 8 | 00:30:33 | N14 | KJK |
| 2 | 49 | Anni Adele Ots | 8 | 00:31:45 | N14 | KJK |
| 3 | 47 | Carola Hirv | 8 | 00:31:54 | N14 | CFC |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 63 | Kevin Teeäär | 9 | 00:30:27 | M14 | KJK |
| 2 | 56 | Kaarel Laansoo | 9 | 00:30:27 | M14 | KJK |
| 3 | 52 | Edvin Jürgen | 9 | 00:30:55 | M14 | Viljandi Rattaklubi |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 30 | Marta Mõttus | 5 | 00:48:42 | N16 | Haanja Rattaklubi |
| 2 | 174 | Melissa Kivi | 5 | 00:49:29 | N16 | Sjk Viiking / Hwx Kuressaare |
| 3 | 32 | Pauliine Pesor | 5 | 00:52:36 | N16 | Raplamaa Rattaklubi Komo |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 137 | Simon Suppi | 5 | 00:39:57 | M16 | CFC |
| 2 | 148 | Steven Sumberg | 5 | 00:40:06 | M16 | Porter Racing |
| 3 | 42 | Oskar Rusing | 5 | 00:41:25 | M16 | KJK |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 176 | Herlen Kajo | 8 | 01:02:53 | MJ | Murla Team |
| 2 | 159 | Hugo Hendrik Orav | 8 | 01:08:02 | MJ | Porter Racing |
| 3 | 25 | Egert Tammeleht | 8 | 01:11:12 | MJ | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 178 | Evelina Ermane-Marcenko | 7 | 01:08:30 | NE | Orbea Nextgen Racing Team |
| 2 | 121 | Maris Kaarjärv | 7 | 01:10:09 | NE | Murla Team |
| 3 | 173 | Loore Lemloch | 7 | 01:13:59 | NE |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 177 | Markus Pajur | 8 | 01:02:26 | ME | |
| 2 | 5 | Kirill Tarassov | 8 | 01:05:41 | ME | Murla Team |
| 3 | 4 | Nauris Zviedris | 8 | 01:05:58 | ME | Dako Ziemelvidzeme |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | Aivars Darznieks | 8 | 01:08:08 | M40-49 | Trek - Veloprofs.Lv | |
| 2 | Raido Tonts | 7 | 01:02:47 | M40-49 | Haaslava Mtb | |
| 3 | Risto Erik | 7 | 01:08:47 | M40-49 | Sportlove |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 124 | Indrek Epner | 8 | 01:09:35 | M50+ | Velohunt Proteam |
| 2 | 18 | Egon Rembla | 7 | 01:03:57 | M50+ | Sportlove |
| 3 | 17 | Aimar Pedari | 7 | 01:04:17 | M50+ | Rakvere Rattaklubi Siplased |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel