Tulemused 2026

| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 30 | Emma Emilie Tammeleht | 2 | 00:14:10 | N10 | Nõmme Rattakool |
| 2 | 102 | Marisss Kristiansen | 2 | 00:17:44 | N10 | |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 93 | Glen Jõelain | 3 | 00:16:57 | M10 | CFC |
| 2 | 98 | Jan Kristofer Pulst | 3 | 00:17:17 | M10 | Porter Racing |
| 3 | 95 | Kenert Karner | 3 | 00:17:54 | M10 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 67 | Karolina Lilenbach | 3 | 00:16:48 | N12 | Porter Racing |
| 2 | 69 | Eliise Vuin | 3 | 00:18:16 | N12 | CFC |
| 3 | 66 | Loviise Ant | 2 | 00:20:00 | N12 | Viljandi Rattaklubi |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 70 | Carl Christer Irbe | 3 | 00:13:54 | M12 | KJK |
| 2 | 103 | Georg Klaos | 3 | 00:14:20 | M12 | |
| 3 | 77 | Robin Kristiansen | 3 | 00:14:45 | M12 | CFC |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 48 | Isabel Kiis | 3 | 00:3138 | N14 | KJK |
| 2 | 47 | Carola Hirv | 3 | 00:34:02 | N14 | CFC |
| 3 | 49 | Anni Adele Ots | 3 | 00:35:31 | N14 | KJK |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 56 | Kaarel Laansoo | 3 | 00:26:55 | M14 | KJK |
| 2 | 63 | Kevin Teeäär | 3 | 00:26:59 | M14 | KJK |
| 3 | 52 | Edvin Jürgen | 3 | 00:27:33 | M14 | Viljandi Rattaklubi |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 30 | Marta Mõttus | 4 | 00:58:48 | N16 | Haanja Rattaklubi |
| 2 | 33 | Roosmarii Pesor | 3 | 00:43:59 | N16 | Raplamaa Rattaklubi Komo |
| 3 | 32 | Pauliine Pesor | 3 | 00:44:27 | N16 | Raplamaa Rattaklubi Komo |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 44 | Steven Sumberg | 4 | 00:43:34 | M16 | Porter Racing |
| 2 | 36 | Martins Ice | 4 | 00:45:08 | M16 | Garam Ejot MTB Team |
| 3 | 46 | Maikel Magnus Välja | 4 | 00:47:35 | M16 | KJK |
Rohkem tulemusi on leitav Neslon Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 22 | Valters Jonass | 6 | 01:04:56 | MJ | DTG - Mysport |
| 2 | 20 | Mihkel Arro | 6 | 01:05:33 | MJ | Porter Racing |
| 3 | 28 | Kristo Õruste | 6 | 01:07:07 | MJ | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 8 | Maribel Rannala | 5 | 01:12:12 | NE | Haanja Rattaklubi |
| 2 | 9 | Marii-Isabel Allikberg | 5 | 01:13:04 | NE | Murla Team |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 5 | Kirill Tarassov | 6 | 01:02:39 | ME | Murla Team |
| 2 | 1 | Mattias Mõttus | 6 | 01:03:30 | ME | Haanja Rattaklubi |
| 3 | 4 | Nauris Zviedris | 6 | 01:04:09 | ME | Dako Ziemelvidzeme |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 5 | Kirill Tarassov | 6 | 01:02:39 | ME | Murla Team |
| 2 | 1 | Mattias Mõttus | 6 | 01:03:30 | ME | Haanja Rattaklubi |
| 3 | 4 | Nauris Zviedris | 6 | 01:04:09 | ME | Dako Ziemelvidzeme |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 10 | Aivarz Darznieks | 6 | 01:08:19 | M40-49 | Trek - Veloprofs.lv |
| 2 | 14 | Vladimir Všivtsev | 6 | 01:10:56 | M40-49 | Äkke Spordiklubi |
| 3 | 13 | Raido Tonts | 6 | 01:14:23 | M40-49 | Haaslava MTB |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 15 | Eero Kiskonen | 6 | 01:11:17 | M50+ | KJK |
| 2 | 16 | Tarmo Mõttus | 6 | 01:14:57 | M50+ | Haanja Rattaklubi |
| 3 | 17 | Aimar Pedari | 5 | 01:04:27 | M50+ | Rakvere Rattaklubi Siplased |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 90 | Emma Emilie Tammeleht | 2 | 00:14:33 | N10 | Nõmme Rattakool |
| 2 | 102 | Marissa Kristiansen | 2 | 00:16:41 | N10 | |
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 93 | Glen Jõelain | 3 | 00:15:48 | M10 | CFC |
| 2 | 96 | Koit Carlos Kesa | 3 | 00:15:52 | M10 | KJK |
| 3 | 98 | Jan Kristofer Puls | 3 | 00:16:01 | M10 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 67 | Karoloina Lilenbach | 3 | 00:15:32 | N12 | Porter Racing |
| 2 | 69 | Elise Vuin | 3 | 00:17:21 | N12 | CFC |
| 3 | 66 | Loviise Ant | 2 | 00:14:27 | N12 | Viljandi Rattaklubi |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 70 | Carl Christer Irbe | 3 | 00:13:59 | M12 | KJK |
| 2 | 87 | Derek Urgard | 3 | 00:14:15 | M12 | CFC |
| 3 | 77 | Robin Kristiansen | 3 | 00:14:20 | M12 | CFC |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 48 | Isabel Kiis | 2 | 00:26:49 | N14 | KJK |
| 2 | 47 | Carola Hirv | 2 | 00:27:55 | N14 | CFC |
| 3 | 104 | Eleanor Rang | 2 | 00:34:04 | N14 | CFC |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 63 | Kevin Teeäär | 2 | 00:23:24 | M14 | KJK |
| 2 | 56 | Kaarel Laansoo | 2 | 00:23:24 | M14 | KJK |
| 3 | 52 | Edvin Jürgen | 2 | 00:24:20 | M14 | Viljandi Rattaklubi |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 30 | Marta Mõttus | 4 | 01:00:22 | N16 | Haanja Rattaklubi |
| 2 | 33 | Roosmarii Pesor | 3 | 00:48:40 | N16 | Raplamaa Rattaklubi Komo |
| 3 | 129 | Samanta Celitane | 3 | 00:49:24 | N16 | Garam Ejot Mtb Team |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 136 | Uku Järv | 4 | 00:47:28 | M16 | CFC |
| 2 | 137 | Simon Suppi | 4 | 00:48:25 | M16 | CFC |
| 3 | 39 | Oskar Märs | 4 | 00:51:54 | M16 | Lõuna Eesti Rattaklubi |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 25 | Egert Tammeleht | 6 | 01:10:38 | MJ | Porter Racing |
| 2 | 23 | Marten Konga | 6 | 01:11:24 | MJ | Porter Racing |
| 3 | 28 | Kristo Õruste | 6 | 01:12:49 | MJ | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 8 | Maribel Rannala | 5 | 01:11:01 | NE | Haanja Rattaklubi |
| 2 | 138 | Tiin Rast | 5 | 01:11:47 | NE | Velohunt |
| 3 | 121 | Maris Kaarjärv | 5 | 01:12:22 | NE | Murla Team |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 1 | Matthias Mõttus | 6 | 01:06:57 | ME | Haanja Rattaklubi |
| 2 | 5 | Kirill Tarassov | 6 | 01:08:56 | ME | Murla Team |
| 3 | 4 | Nauris Zviedris | 6 | 01:09:03 | ME | Dako Ziemelvidzeme |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 135 | Maarja Vuin | 3 | 00:52:48 | N35+ | Velohun |
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 118 | Taavi Selder | 6 | 01:13:28 | M40-49 | Velohunt |
| 2 | 116 | Lauri Malsroos | 6 | 01:16:14 | M40-49 | Sk Saue Tammed |
| 3 | 150 | Janek Resev | 6 | 01:16;46 | M40-49 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 124 | Indrek Epner | 6 | 01:13:07 | M50+ | Velohunt |
| 2 | 15 | Eero Kiskonen | 6 | 01:15:48 | M50+ | KJK |
| 3 | 16 | Tarmo Mõttus | 6 | 01:18:54 | M50+ | Haanja Rattaklubi |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel