Tulemused 2025

| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 130 | Loviise Ant | 2 | 00:15:49 | N10 | Viljandi Rattaklubi |
| 2 | 129 | Madli Lints | 2 | 00:16:55 | N10 | Porter Racing |
| 3 | 131 | Emma Emilie Tammeleht | 2 | 00:17:23 | N10 | Nõmme Rattakool |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 127 | Georg Klaos | 3 | 00:16:37 | M10 | CFC |
| 2 | 124 | Derek Urgard | 3 | 00:16:37 | M10 | CFC |
| 3 | 122 | Kenert Karner | 3 | 00:19:06 | M10 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 109 | Karolina Lilenbach | 3 | 00:17:46 | N12 | Porter Racing |
| 2 | 108 | Eliise Vuin | 3 | 00:21:33 | N12 | CFC |
| 3 | 110 | Kerstin Kaldoja | 2 | 00:15:49 | N12 | Pärnu Kalev Spordikool |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 98 | Carl Christer Irbe | 3 | 00:14:55 | M12 | KJK |
| 2 | 87 | Uku Übner | 3 | 00:15:47 | M12 | KJK |
| 3 | 100 | Hans Hendrik Orav | 3 | 00:15:59 | M12 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 137 | Carola Hirv | 3 | 00:41:53 | N14 | Nõmme Rattakool |
| 2 | 86 | Isabel Kiis | 3 | 00:44:15 | N14 | KJK |
| 3 | 84 | Teele Lints | 3 | 00:53:31 | N14 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 79 | Steven Sumberg | 3 | 00:34:33 | M14 | Porter Racing |
| 2 | 71 | Sebastian Ant | 3 | 00:35:30 | M14 | Viljandi Rattaklubi |
| 3 | 80 | Maikel Magnus Välja | 3 | 00:35:57 | M14 | KJK |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 59 | Roosmarii Pesor | 3 | 00:53:06 | N16 | Raplamaa Rattaklubi Komo |
| 2 | 144 | Berit Grünberg | 3 | 00:55:41 | N16 | Porter Racing |
| 3 | 58 | Minna Li Mäesepp | 3 | 00:57:03 | N16 | Elva Triatlon MTÜ |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 46 | Kristo Õruste | 4 | 00:52:03 | M16 | Porter Racing |
| 2 | 48 | Niklas Lond | 4 | 00:52:03 | M16 | CFC |
| 3 | 41 | Magnus Normak | 4 | 00:53:23 | M16 | KJK |
Rohkem tulemusi on leitav Neslon Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | NA | NA | NA | NA | NJ | |
| 2 | NA | NA | NA | NA | NJ | |
| 3 | NA | NA | NA | NA | NJ |
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 35 | Herlen Kajo | 5 | 01:06:54 | MJ | Kuusalu Rattaklubi |
| 2 | 30 | Mihkel Arro | 5 | 01:07:29 | MJ | Porter Racing |
| 3 | 31 | Marten Konga | 5 | 01:08:55 | MJ | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 7 | Mairit Kaarjärv | 5 | 01:26:04 | NE | Spordiklubi Rakke |
| 2 | 6 | Maris Kaarjäv | 5 | 01:28:03 | NE | Spordiklubi Rakke |
| 3 | 9 | Marii-Isabel Allikberg | 4 | 01:14:00 | NE | KJK |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 1 | Josten Vaidem | 6 | 01:12:34 | ME | Fixus |
| 2 | 3 | Nauris Zviedris | 6 | 01:16:26 | ME | Sports Club Dako |
| 3 | 4 | Arseni Laidinen | 6 | 01:19:23 | ME | CFC |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 11 | Aivars Darznieks | 6 | 01:23:53 | M19-34/M35-39 | Trek - Veloprofs.Lv |
| 2 | 13 | Ahti Hinnov | 5 | 01:14:51 | M19-34/M35-39 | Volrem Auto |
| 3 | 14 | Mehis Leigri | 5 | 01:18:52 | M19-34/M35-39 | RR Siplased |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 140 | Vladimir Vsivtsev | 5 | 01:11:56 | M40-44/M45-49 | Äkke Spordiklubi |
| 2 | 21 | Janek Resev | 5 | 01:14:32 | M40-44/M45-49 | |
| 3 | 19 | Raido Tonts | 5 | 01:15:01 | M40-44/M45-49 | Haaslava MTB |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 26 | Rait Pallo | 5 | 01:13:45 | M50+ | A&T Spordiklubi |
| 2 | 28 | Aimar Pedari | 5 | 01:18:55 | M50+ | RR Siplased |
| 3 | 25 | Alar Reiska | 5 | 01:20:17 | M50+ | Haanja Rattaklubi |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 147 | Mari Nõmtak | 3 | 00:27:07 | N10 | Pärnu Kalev Spordikool |
| 2 | 130 | Loviise Ant | 3 | 00:23:47 | N10 | Viljandi Rattaklubi |
| 3 | 129 | Madli Lints | 3 | 00:26:40 | N10 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 124 | Derek Urgard | 3 | 00:17:51 | M10 | CFC |
| 2 | 127 | Georg Klaos | 3 | 00:18:03 | M10 | CFC |
| 3 | 111 | Koit Carlos Kesa | 3 | 00:18:49 | M10 | Nõmme Rattakool |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 109 | Karolina Lilenbach | 3 | 00:18:47 | N12 | Porter Racing |
| 2 | 108 | Eliise Vuin | 3 | 00:20:47 | N12 | CFC |
| 3 | 15 | Kerstin Kaldoja | 2 | DNF | N12 | Pärnu Kalev Spordikool |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 98 | Carl Christer Irbe | 3 | 00:16:05 | M12 | KJK |
| 2 | 100 | Hans Hendrik Orav | 3 | 00:16:58 | M12 | Porter Racing |
| 3 | 159 | Juss Pikkor | 3 | 00:17:09 | M12 | Karupesa Team |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 137 | Carola Hirv | 2 | 00:40:39 | N14 | Nõmme Rattakool |
| 2 | 163 | Isabel Kiis | 2 | 00:44:43 | N14 | KJK |
| 3 | 84 | Teele Lints | 2 | 00:48:14 | N14 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 63 | Simon Suppi | 2 | 00:29:51 | M14 | CFC |
| 2 | 136 | Oskar Märs | 2 | 00:30:03 | M14 | Lõuna-Eesti Rattaklubi |
| 3 | 80 | Maikel Magnus Välja | 2 | 00:30:17 | M14 | KJK |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 61 | Marta Mõttus | 3 | 00:56:20 | N16 | Haanja Rattaklubi |
| 2 | 59 | Roosmarii Pesor | 2 | 00:41:15 | N16 | Raplamaa Rattaklubi Komo |
| 3 | 60 | Pauliine Pesor | 2 | 00:43:59 | N16 | Raplamaa Rattaklubi Komo |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 158 | Uku Järv | 3 | 00:41:56 | M16 | CFC |
| 2 | 47 | Egert Tammeleht | 3 | 00:42:59 | M16 | Porter Racing |
| 3 | 41 | Magnus Normak | 3 | 00:43:33 | M16 | KJK |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 149 | Sten Martin Jürjenberg | 5 | 01:24:11 | MJ | Järva-Jaani Ratta- Ja Suusaklubi |
| 2 | 34 | Rasmus Alan Truus | 5 | 01:26:40 | MJ | Järva-Jaani Ratta- Ja Suusaklubi |
| 3 | 29 | Kait Veskimäe | 2 | DNF | MJ |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 154 | Mari-Liis Mõttus | 5 | 01:14:54 | NE | |
| 2 | 7 | Mairit Kaarjärv | 4 | 01:08:31 | NE | Spordiklubi Rakke |
| 3 | 6 | Maris Kaarjärv | 4 | 01:08:51 | NE | Spordiklubi Rakke |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 2 | Matthias Mõttus | 5 | 01:08:13 | ME | Haanja Rattaklubi |
| 2 | 164 | Rando Marten Evendi | 5 | 01:09:45 | ME | CFC |
| 3 | 4 | Arseni Laidinen | 2 | DNF | ME |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 151 | Imre Ojavere | 5 | 01:10:07 | M19-34/35-39 | CC Rota Mobilis |
| 2 | 13 | Ahti Hinnov | 5 | 01:18:05 | M19-34/35-39 | Volrem Auto |
| 3 | 145 | Kristjan Tattar | 3 | DNF | M19-34/35-39 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 19 | Raido Tonts | 5 | 01:18:53 | M40-44/45-49 | Haaslava MTB |
| 2 | 18 | Egon Rembla | 5 | 01:20:16 | M40-44/45-49 | Sportlove |
| 3 | 15 | Markus Vähi | 5 | 01:22:38 | M40-44/45-49 | Redbike Team |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 25 | Alar Reiska | 5 | 01:23:56 | M50+ | Haanja Rattaklubi |
| 2 | 165 | Raini Valgma | 5 | 01:24:29 | M50+ | SAQ SC |
| 3 | 27 | Peeter Kand | 4 | 01:22:37 | M50+ | Velo Clubbers |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 130 | Loviise Ant | 5 | 00:17:58 | N10 | Viljandi Rattaklubi |
| 2 | 131 | Emma Emilie Tammeleht | 4 | 00:15:47 | N10 | Nõmme Rattakool |
| 3 | 129 | Madli Lints | 3 | 00:13:24 | N10 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 124 | Derek Urgard | 5 | 00:14:36 | M10 | CFC |
| 2 | 127 | Georg Klaos | 5 | 00:14:47 | M10 | CFC |
| 3 | 125 | Glen Jõelain | 5 | 00:15:39 | M10 | CFC |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 109 | Karolina Lilenbach | 5 | 00:13:50 | N12 | Porter Racing |
| 2 | 108 | Eliise Vuin | 4 | 00:12:33 | N12 | CFC |
| 3 | 181 | Anni Adele Ots | 4 | 00:13:58 | N12 | NRK |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 143 | Hugo Bazõlev | 5 | 00:12:19 | M12 | CFC |
| 2 | 98 | Carl Christer Irbe | 5 | 00:12:22 | M12 | KJK |
| 3 | 100 | Hans Hendrik Orav | 5 | 00:12:22 | M12 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 137 | Carola Hirv | 2 | 00:34:18 | N14 | Nõmme Rattakool |
| 2 | 86 | Isabel Kiis | 2 | 00:35:49 | N14 | KJK |
| 3 | 84 | Teele Lints | 2 | 00:39:00 | N14 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 79 | Steven Sumberg | 2 | 00:26:26 | M14 | Porter Racing |
| 2 | 63 | Simon Suppi | 2 | 00:27:18 | M14 | CFC |
| 3 | 136 | Oskar Märs | 2 | 00:28:03 | M14 | Lõuna-Eesti Rattaklubi |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 61 | Marta Mõttus | 2 | 00:31:26 | N16 | Haanja Rattaklubi |
| 2 | 170 | Linda Lensment | 2 | 00:34:59 | N16 | KJK |
| 3 | 144 | Berit Grünberg | 2 | 00:35:38 | N16 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 47 | Egert Tammeleht | 3 | 00:38:07 | M16 | Porter Racing |
| 2 | 46 | Kristo Õruste | 3 | 00:38:50 | M16 | Porter Racing |
| 3 | 53 | Hardy Grünberg | 3 | 00:45:22 | M16 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 176 | Loore Lemloh | 6 | 01:36:10 | NE | |
| 2 | 6 | Maris Kaarjärv | 6 | 01.37:19 | NE | Spordiklubi Rakke |
| 3 | 8 | Maribel Rannala | 6 | 01:37:27 | NE | CFC |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 2 | Matthias Mõttus | 7 | 01:23:30 | ME | Haanja Rattaklubi |
| 2 | 193 | Peeter Tarvis | 7 | 01:25:53 | ME | Komo |
| 3 | 5 | Raiko Kaldoja | 7 | 01:28:51 | ME |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 35 | Herlen Kajo | 5 | 00:59:49 | MJ | Kuusalu Rattaklubi |
| 2 | 190 | Riko Tammepuu | 5 | 01:01:31 | MJ | CFC |
| 3 | 30 | Mihkel Arro | 5 | 01:04:35 | MJ | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 151 | Imre Ojavere | 7 | 01:30:55 | M19-34/M35-39 | CC Rota Mobilis |
| 2 | 13 | Ahti Hinnov | 7 | 01:37:33 | M19-34/M35-39 | Volrem Auto |
| 3 | 145 | Kristjan Tattar | 6 | 01:29:10 | M19-34/M35-39 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 21 | Janek Resev | 5 | 01:08:47 | M40-44/M45-49 | |
| 2 | 19 | Raido Tonts | 5 | 01:09:16 | M40-44/M45-49 | Haaslava MTB |
| 3 | 192 | Taavi Selder | 5 | 01:09:29 | M40-44/M45-49 | Velohunt Pro Team |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 171 | Indrek Epner | 5 | 01:06:06 | M50+ | Velohunt Pro Team |
| 2 | 28 | Aimar Padari | 5 | 01:13:57 | M50+ | RR Siplased |
| 3 | 25 | Alar Reiska | 5 | 01:15:38 | M50+ | Haanja Rattaklubi |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 130 | Loviise And | 3 | 00:22:16 | N10 | Viljandi Rattaklubi |
| 2 | 131 | Emma Emilie Tammeleht | 2 | 00:15:55 | N10 | Nõmme Rattakool |
| 3 | 129 | Madli Lints | 2 | 00:17:02 | N10 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 124 | Derek Urgard | 3 | 00:17:06 | M10 | CFC |
| 2 | 127 | Georg Klaos | 3 | 00:17:22 | M10 | CFC |
| 3 | 111 | Koit Carlos Kesa | 3 | 00:18:01 | M10 | Nõmme Rattakool |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 109 | Karolina Lilenbach | 3 | 00:18:27 | N12 | Porter Racing |
| 2 | 108 | Eliise Vuin | 3 | 00:20:07 | N12 | CFC |
| 3 | 181 | Anni Adele Ots | 3 | 00:23:24 | N12 | Nõmme Rattaklubi |
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 143 | Hugo Bazõlev | 3 | 00:15:41 | M12 | CFC |
| 2 | 100 | Hans Hendrik Orav | 3 | 00:16:00 | M12 | Porter Racing |
| 3 | 98 | Carl Christer Irbe | 3 | 00:16:35 | M12 | KJK |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 86 | Isabel Kiis | 5 | 00:30:14 | N14 | KJK |
| 2 | 137 | Carola Hirv | 5 | 00:31:26 | N14 | Nõmme Rattakool |
| 3 | 84 | Teele Lints | 4 | 00:26:00 | N14 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 79 | Steven Sumberg | 5 | 00:25:55 | M14 | Porter Racing |
| 2 | 63 | Simon Suppi | 5 | 00:26:32 | M14 | CFC |
| 3 | 195 | Oskar Märs | 5 | 00:26:42 | M14 | Lõuna-Eesti Rattaklubi |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 61 | Marta Mõttus | 5 | 00:56:05 | N16 | Haanja Rattaklubi |
| 2 | 60 | Pauliine Pesor | 5 | 00:59:06 | N16 | KOMO |
| 3 | 144 | Berit Grünberg | 5 | 01:00:54 | N16 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 47 | Egert Tammeleht | 5 | 00:48:30 | M16 | Porter Racing |
| 2 | 46 | Kristo Õruste | 5 | 00:49:35 | M16 | Porter Racing |
| 3 | 53 | Hardy Grünberg | 5 | 00:52:09 | M16 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 35 | Herlen Kajo | 8 | 01:15:51 | MJ | Kuusalu Rattaklubi |
| 2 | 175 | Hugo Henrdik Orav | 8 | 01:17:08 | MJ | Porter Racing |
| 3 | 31 | Marten Konga | 8 | 01:17:51 | MJ | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 8 | Maribel Rannala | 7 | 01:20:15 | NE | CFC |
| 2 | 200 | Evija Ziedina | 6 | 01:20:24 | NE |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 2 | Mattias Mõttus | 8 | 01:12:54 | ME | Haanja Rattaklubi |
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 151 | Imre Ojavere | 8 | 01:14:37 | M19-34/M35-39 | CC Rota Mobilis |
| 2 | 145 | Kristjan Tattar | 7 | 01:13:45 | M19-34/M35-39 | |
| 3 | 12 | Sander Stokkeby | 7 | 01:15:10 | M19-34/M35-39 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 21 | Janek Resev | 8 | 01:20:05 | M40-44/M45-49 | |
| 2 | 199 | Raivo Pulst | 7 | 01:13:01 | M40-44/M45-49 | |
| 3 | 17 | Hardi Teder | 7 | 01:18:10 | M40-44/M45-49 | Haaslava MTB |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 28 | Aimar Pedari | 8 | 01:23:15 | M50+ | RR Siplased |
| 2 | 196 | Kaido Pesor | 7 | 01:14:01 | M50+ | KOMO |
| 3 | 165 | Raini Valgma | 7 | 01:14:07 | M50+ | SAQ |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 209 | Minna-Marie Amann | 2 | 00:15:02 | N10 | Porter Racing |
| 2 | 130 | Loviise Ant | 2 | 00:15:19 | N10 | Viljandi Rattaklubi |
| 3 | 131 | Emma Emilie Tammeleht | 2 | 00:16:01 | N10 | Nõmme Rattakool |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 127 | Georg Klaos | 2 | 00:10:52 | M10 | CFC |
| 2 | 124 | Derek Urgard | 2 | 00:11:12 | M10 | CFC |
| 3 | 111 | Koit Carlos Kesa | 2 | 00:11:47 | M10 | Nõmme Rattakool |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 109 | Karolina Lilenbach | 2 | 00:11:09 | N12 | Porter Racing |
| 2 | 181 | Anni Adele Ots | 2 | 00:11:43 | N12 | Nõmme Rattakool |
| 3 | 108 | Eliise Vuin | 2 | 00:14:08 | N12 | CFC |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 143 | Hugo Bazõlev | 2 | 00:09:51 | M12 | CFC |
| 2 | 174 | Hans Hendrik Orav | 2 | 00:09:54 | M12 | Porter Racing |
| 3 | 98 | Carl Christer Irbe | 2 | 00:09:56 | M12 | KJK |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 86 | Isabel Kiis | 2 | 00:29:17 | N14 | KJK |
| 2 | 84 | Teele Lints | 2 | 00:33:27 | N14 | Porter Racing |
| 3 | 44 | Linda Ründava | 2 | 00:34:05 | N14 | Nõmme Rattakool |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 63 | Simon Suppi | 2 | 00:23:53 | M14 | CFC |
| 2 | 79 | Steven Sumberg | 2 | 00:24:10 | M14 | Porter Racing |
| 3 | 204 | Andreas Grossmann | 2 | 00:25:09 | M14 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 61 | Marta Mõttus | 4 | 00:57:02 | N16 | Haanja Rattaklubi |
| 2 | 144 | Berit Grünberg | 4 | 00:58:15 | N16 | Porter Racing |
| 3 | 170 | Linda Lensment | 4 | 01:00:58 | N16 | KJK |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 158 | Uku Järv | 4 | 00:46:34 | M16 | FCF |
| 2 | 69 | Kasperi Nieminen | 4 | 00:47:04 | M16 | |
| 3 | 47 | Eger Tammeleht | 4 | 00:47:11 | M16 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 8 | Maribel Rannala | 6 | 01:22:19 | NE | CFC |
| 2 | 6 | Maris Kaarjärv | 6 | 01:24:10 | NE | Spordiklubi Rakke |
| 3 | 7 | Mairit Kaarjärv | 6 | 01:25:10 | NE | Spordiklubi Rakke |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 2 | Matthias Mõttus | 7 | 01:16:39 | ME | Haanja Rattaklubi |
| 2 | 5 | Raiko Kaldoja | 7 | 01:18:50 | ME |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 35 | Herlen Kajo | 7 | 01:16:49 | MJ | Kuusalu Rattaklubi |
| 2 | 31 | Marten Konga | 7 | 01:22:44 | MJ | Porter Racing |
| 3 | 30 | Mihkel Arro | 7 | 01:27:42 | MJ | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 151 | Imre Ojavere | 7 | 01:22:14 | M19-34/M35-39 | CC Rota Mobilis |
| 2 | 13 | Ahti Hinnov | 7 | 01:25:17 | M19-34/M35-39 | Volrem Auto |
| 3 | 145 | Kristjan Tattar | 7 | 01:28:38 | M19-34/M35-39 |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 21 | Janek Resev | 7 | 01:24:10 | M40-44/M45-49 | |
| 2 | 19 | Raido Tonts | 7 | 01:24:59 | M40-44/M45-49 | Haaslava MBT |
| 3 | 192 | Taavi Selder | 7 | 01:25:06 | M40-44/M45-49 | Velohunt Proteam |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
| Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
| 1 | 171 | Indrek Epner | 7 | 01:22:49 | M50+ | Velohunt Proteam |
| 2 | 28 | Aimar Pedari | 7 | 01:28:46 | M50+ | RR Siplased |
| 3 | 196 | Kaido Pesor | 6 | 01:17:51 | M50+ | Raplamaa Rattaklubi Komo |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel