Tulemused 2025
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | 130 | Loviise Ant | 2 | 00:15:49 | N10 | Viljandi Rattaklubi |
2 | 129 | Madli Lints | 2 | 00:16:55 | N10 | Porter Racing |
3 | 131 | Emma Emilie Tammeleht | 2 | 00:17:23 | N10 | Nõmme Rattakool |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | 127 | Georg Klaos | 3 | 00:16:37 | M10 | CFC |
2 | 124 | Derek Urgard | 3 | 00:16:37 | M10 | CFC |
3 | 122 | Kenert Karner | 3 | 00:19:06 | M10 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | 109 | Karolina Lilenbach | 3 | 00:17:46 | N12 | Porter Racing |
2 | 108 | Eliise Vuin | 3 | 00:21:33 | N12 | CFC |
3 | 110 | Kerstin Kaldoja | 2 | 00:15:49 | N12 | Pärnu Kalev Spordikool |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | 98 | Carl Christer Irbe | 3 | 00:14:55 | M12 | KJK |
2 | 87 | Uku Übner | 3 | 00:15:47 | M12 | KJK |
3 | 100 | Hans Hendrik Orav | 3 | 00:15:59 | M12 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | 137 | Carola Hirv | 3 | 00:41:53 | N14 | Nõmme Rattakool |
2 | 86 | Isabel Kiis | 3 | 00:44:15 | N14 | KJK |
3 | 84 | Teele Lints | 3 | 00:53:31 | N14 | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | 79 | Steven Sumberg | 3 | 00:34:33 | M14 | Porter Racing |
2 | 71 | Sebastian Ant | 3 | 00:35:30 | M14 | Viljandi Rattaklubi |
3 | 80 | Maikel Magnus Välja | 3 | 00:35:57 | M14 | KJK |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | 59 | Roosmarii Pesor | 3 | 00:53:06 | N16 | Raplamaa Rattaklubi Komo |
2 | 144 | Berit Grünberg | 3 | 00:55:41 | N16 | Porter Racing |
3 | 58 | Minna Li Mäesepp | 3 | 00:57:03 | N16 | Elva Triatlon MTÜ |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | 46 | Kristo Õruste | 4 | 00:52:03 | M16 | Porter Racing |
2 | 48 | Niklas Lond | 4 | 00:52:03 | M16 | CFC |
3 | 41 | Magnus Normak | 4 | 00:53:23 | M16 | KJK |
Rohkem tulemusi on leitav Neslon Timing kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | NA | NA | NA | NA | NJ | |
2 | NA | NA | NA | NA | NJ | |
3 | NA | NA | NA | NA | NJ |
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | 35 | Herlen Kajo | 5 | 01:06:54 | MJ | Kuusalu Rattaklubi |
2 | 30 | Mihkel Arro | 5 | 01:07:29 | MJ | Porter Racing |
3 | 31 | Marten Konga | 5 | 01:08:55 | MJ | Porter Racing |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | 7 | Mairit Kaarjärv | 5 | 01:26:04 | NE | Spordiklubi Rakke |
2 | 6 | Maris Kaarjäv | 5 | 01:28:03 | NE | Spordiklubi Rakke |
3 | 9 | Marii-Isabel Allikberg | 4 | 01:14:00 | NE | KJK |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | 1 | Josten Vaidem | 6 | 01:12:34 | ME | Fixus |
2 | 3 | Nauris Zviedris | 6 | 01:16:26 | ME | Sports Club Dako |
3 | 4 | Arseni Laidinen | 6 | 01:19:23 | ME | CFC |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | 11 | Aivars Darznieks | 6 | 01:23:53 | M19-34/M35-39 | Trek - Veloprofs.Lv |
2 | 13 | Ahti Hinnov | 5 | 01:14:51 | M19-34/M35-39 | Volrem Auto |
3 | 14 | Mehis Leigri | 5 | 01:18:52 | M19-34/M35-39 | RR Siplased |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | 140 | Vladimir Vsivtsev | 5 | 01:11:56 | M40-44/M45-49 | Äkke Spordiklubi |
2 | 21 | Janek Resev | 5 | 01:14:32 | M40-44/M45-49 | |
3 | 19 | Raido Tonts | 5 | 01:15:01 | M40-44/M45-49 | Haaslava MTB |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | 26 | Rait Pallo | 5 | 01:13:45 | M50+ | A&T Spordiklubi |
2 | 28 | Aimar Pedari | 5 | 01:18:55 | M50+ | RR Siplased |
3 | 25 | Alar Reiska | 5 | 01:20:17 | M50+ | Haanja Rattaklubi |
Rohkem tulemusi on leitav Nelson Timing kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | N10 | |||||
2 | N10 | |||||
3 | N10 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M10 | |||||
2 | M10 | |||||
3 | M10 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | N12 | |||||
2 | N12 | |||||
3 | N12 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M12 | |||||
2 | M12 | |||||
3 | M12 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | N14 | |||||
2 | N14 | |||||
3 | N14 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M14 | |||||
2 | M14 | |||||
3 | M14 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | N16 | |||||
2 | N16 | |||||
3 | N16 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M16 | |||||
2 | M16 | |||||
3 | M16 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | NJ | |||||
2 | NJ | |||||
3 | NJ |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | MJ | |||||
2 | MJ | |||||
3 | MJ |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | NE | |||||
2 | NE | |||||
3 | NE |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | ME | |||||
2 | ME | |||||
3 | ME |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M19-34/35-39 | |||||
2 | M19-34/35-39 | |||||
3 | M19-34/35-39 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M40-44/45-49 | |||||
2 | M40-44/45-49 | |||||
3 | M40-44/45-49 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M50+ | |||||
2 | M50+ | |||||
3 | M50+ |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | N10 | |||||
2 | N10 | |||||
3 | N10 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M10 | |||||
2 | M10 | |||||
3 | M10 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | N12 | |||||
2 | N12 | |||||
3 | N12 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M12 | |||||
2 | M12 | |||||
3 | M12 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | N14 | |||||
2 | N14 | |||||
3 | N14 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M14 | |||||
2 | M14 | |||||
3 | M14 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | N16 | |||||
2 | N16 | |||||
3 | N16 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M16 | |||||
2 | M16 | |||||
3 | M16 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | NE | |||||
2 | NE | |||||
3 | NE |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | ME | |||||
2 | ME | |||||
3 | ME |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | NJ | |||||
2 | NJ | |||||
3 | NJ |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | MJ | |||||
2 | MJ | |||||
3 | MJ |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M19-34/M35-39 | |||||
2 | M19-34/M35-39 | |||||
3 | M19-34/M35-39 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M40-44/M45-49 | |||||
2 | M40-44/M45-49 | |||||
3 | M40-44/M45-49 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M50+ | |||||
2 | M50+ | |||||
3 | M50+ |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | N10 | |||||
2 | N10 | |||||
3 | N10 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M10 | |||||
2 | M10 | |||||
3 | M10 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | N12 | |||||
2 | N12 | |||||
3 | N12 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M12 | |||||
2 | M12 | |||||
3 | M12 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | N14 | |||||
2 | N14 | |||||
3 | N14 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M14 | |||||
2 | M14 | |||||
3 | M14 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | N16 | |||||
2 | N16 | |||||
3 | N16 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M16 | |||||
2 | M16 | |||||
3 | M16 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | NJ | |||||
2 | NJ | |||||
3 | NJ |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | MJ | |||||
2 | MJ | |||||
3 | MJ |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | NE | |||||
2 | NE | |||||
3 | NE |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | ME | |||||
2 | ME | |||||
3 | ME |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M19-34/M35-39 | |||||
2 | M19-34/M35-39 | |||||
3 | M19-34/M35-39 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M40-44/M45-49 | |||||
2 | M40-44/M45-49 | |||||
3 | M40-44/M45-49 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M50+ | |||||
2 | M50+ | |||||
3 | M50+ |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M19-34/M35-39 | |||||
2 | M19-34/M35-39 | |||||
3 | M19-34/M35-39 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M40-44/M45-49 | |||||
2 | M40-44/M45-49 | |||||
3 | M40-44/M45-49 |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel
Koht | Nr. | Nimi | Ringe | Aeg | Klass | Klubi |
1 | M50+ | |||||
2 | M50+ | |||||
3 | M50+ |
Rohkem tulemusi on leitav Sportose kodulehel