Tulemused 2018

2018 tulemused 👇

Koht Nr. Nimi Aeg Klass Klubi Ringe Kiireim ringiaeg TOD
1 78 Romet Pajur 00:27:05.6 M14 CFC 3 00:08:45.3 11:27:05.6
2 97 Veeti Jalonen 00:27:06.1 M14 Korson Kaikku/ Team Trimtex Finlad 3 00:08:48.3 11:27:06.1
3 85 Martin Krusemann 00:27:08.8 M14 KJK 3 00:08:46.3 11:27:08.8
4 90 Virgo Mitt 00:29:28.8 M14 PKA 3 00:09:33.0 11:29:28.8
5 95 Johann Mattias Puuorg 00:30:35.3 M14 POR 3 00:09:38.5 11:30:35.3
6 99 Viljami Jalonen 00:31:29.1 M14 Korson Kaikku/ Team Trimtex Finlad 3 00:10:15.7 11:31:29.1
7 98 Genrih Kireev 00:38:54.5 M14 Korson Kaikku/ Team Trimtex Finlad 3 00:12:18.5 11:38:54.5
8 86 Gevert Aola 00:26:57.8 M14 PKA 2 00:13:00.5 11:26:57.8
Koht Nr. Nimi Aeg Klass Klubi Ringe Kiireim ringiaeg TOD
1 77 Elisabeth Ebras 00:29:30.1 N14 KJK 3 00:09:32.5 11:29:30.1
2 93 Annabrit Prants 00:31:48.5 N14 KJK 3 00:10:21.7 11:31:48.5
3 94 Karolin Surva 00:33:50.3 N14 SMA 3 00:10:48.0 11:33:50.3
4 80 Maria Rannala 00:34:27.3 N14 CFC 3 00:11:02.0 11:34:27.3
5 91 Maria Treier 00:37:15.7 N14 CFC 3 00:12:18.3 11:37:15.7
6 100 Ella Kuivula 00:27:43.3 N14 Korson Kaikku/ Team Trimtex Finlad 2 00:13:29.0 11:27:43.3
Koht Nr. Nimi Aeg Klass Klubi Ringe Kiireim ringiaeg TOD
1 79 Robert Johanson 00:36:56.3 M16 CFC 4 00:09:08.4 15:06:56.3
2 53 Madis Mihkels 00:37:20.1 M16 TYS 4 00:08:59.9 15:07:20.1
3 47 Oskar Kontus 00:38:55.5 M16 SMA 4 00:09:21.3 15:08:55.5
4 89 Maik Salla 00:39:27.1 M16 PKA 4 00:09:42.1 15:09:27.1
5 57 Emil Mattila 00:41:41.6 M16 PPP-97 4 00:09:58.9 15:11:41.6
6 96 Matias Ahtosalo 00:42:15.1 M16 Korson Kaikku/ Team Trimtex Finlad 4 00:09:50.5 15:12:15.1
7 83 Henry Grünberg 00:42:29.5 M16 POR 4 00:10:11.9 15:12:29.5
8 37 Kert Järva 00:43:44.3 M16 SMA 4 00:10:41.9 15:13:44.3
9 87 Ken Post 00:43:49.2 M16 PKA 4 00:10:47.1 15:13:49.2
10 17 Markus Välja 00:45:24.3 M16 NRK 4 00:10:44.4 15:15:24.3
11 38 Janek Robin Kukk 00:47:15.8 M16 KJK 4 00:11:20.3 15:17:15.8
12 52 Martin Karki 00:53:09.0 M16 TYS 4 00:12:52.6 15:23:09.0
Koht Nr. Nimi Aeg Klass Klubi Ringe Kiireim ringiaeg TOD
1 88 Mailis Salla 00:43:47.9 N16 PKA 4 00:10:43.4 12:33:47.9
2 65 Anet Sirvel 00:44:25.4 N16 KJK 4 00:10:43.9 12:34:25.4
3 84 Silvia Türkson 00:49:34.3 N16 POR 4 00:11:54.4 12:39:34.3
Koht Nr. Nimi Aeg Klass Klubi Ringe Kiireim ringiaeg TOD
1 82 Räit Ärm 01:07:34.1 MJ POR 7 00:09:08.1 15:37:34.1
2 61 Elvis Leon Laanjõe 01:12:23.5 MJ KJK 7 00:09:45.9 15:42:23.5
3 81 Rando Marten Evendi 01:20:27.2 MJ POR 7 00:09:56.6 15:50:27.2
4 45 Mick Kenneth Krõm 01:10:14.8 MJ ATS 6 00:10:51.8 15:40:14.8
Koht Nr. Nimi Aeg Klass Klubi Ringe Kiireim ringiaeg TOD
1 71 Kirill Tarassov 01:30:37.4 ME KJK 10 00:08:42.9 16:00:37.4
2 23 Armin Pilv 01:31:25.4 ME HRK 10 00:08:46.6 16:01:25.4
3 60 Jere Hara 01:34:21.3 ME Motion Finland 10 00:09:00.9 16:04:21.3
4 41 Erki Kukk 01:34:41.6 ME VO2 10 00:09:04.1 16:04:41.6
5 69 Magnus Krusemann 01:35:45.8 ME ATS 10 00:08:46.3 16:05:45.8
6 30 Sander Saar 01:40:39.8 ME SMA 10 00:09:36.4 16:10:39.8
7 56 Anttoni Kumpunen 01:43:19.3 ME PPP-97 10 00:09:51.6 16:13:19.3
8 35 Laur Samlik 01:37:30.8 ME HWX 8 00:11:31.9 16:07:30.8
9 34 Denis Kondaev 01:38:11.7 ME 8 00:11:35.3 16:08:11.7
Koht Nr. Nimi Aeg Klass Klubi Ringe Kiireim ringiaeg TOD
1 76 Iiris Takel 01:03:08.5 NE KJK 6 00:09:54.9 12:53:08.5
2 70 Mairis Õispuu 01:05:53.9 NE KJK 6 00:10:07.7 12:55:53.9
3 64 Merili Sirvel 01:07:33.2 NE KJK 6 00:10:44.7 12:57:33.2
4 66 Sille Puhu 01:04:12.7 NE PEL 5 00:12:29.1 12:54:12.7
Koht Nr. Nimi Aeg Klass Klubi Ringe Kiireim ringiaeg TOD
1 29 Ivar Vaab 01:24:48.1 MSport SIP 9 00:09:01.6 15:54:48.1
2 75 Kalle Takel 01:26:40.4 MSport KJK 9 00:09:28.7 15:56:40.4
3 21 Raiko Kaldoja 01:29:46.9 MSport CRM 8 00:10:12.6 15:59:46.9
Koht Nr. Nimi Aeg Klass Klubi Ringe Kiireim ringiaeg TOD
1 48 Daniil Härginen 01:25:59.7 MSen1 2c Team 9 00:09:09.2 15:55:59.7
2 49 Margus Malva 01:26:59.3 MSen1 JMK 9 00:09:22.1 15:56:59.3
3 20 Imre Ojavere 01:27:57.6 MSen1 CRM 9 00:09:27.5 15:57:57.6
4 25 Dmitri Sõptšenko 01:30:37.9 MSen1 9 00:09:30.6 16:00:37.9
5 62 Mehis Leigri 01:30:38.6 MSen1 SIP 9 00:09:41.3 16:00:38.6
6 92 Karel Kruuser 01:33:16.1 MSen1 HWX 9 00:09:55.6 16:03:16.1
7 44 Viljar Saare 01:34:43.3 MSen1 ATS 9 00:10:07.1 16:04:43.3
8 67 Kaupo Raag 01:36:05.3 MSen1 VCL 9 00:10:19.9 16:06:05.3
9 54 Allan Jõgi 01:36:42.8 MSen1 PLA 9 00:10:21.1 16:06:42.8
10 63 Kaspar Rohtla 01:39:14.1 MSen1 RED 9 00:10:40.9 16:09:14.1
11 33 Alar Jaanson 01:26:48.9 MSen1 8 00:10:31.2 15:56:48.9
12 39 Vladimir Lapshin 01:30:26.1 MSen1 VO2 8 00:10:30.6 16:00:26.1
13 68 Marko Pohl 01:31:40.9 MSen1 ATS 8 00:10:53.8 16:01:40.9
14 72 Arvis Kruskops 01:32:54.1 MSen1 www.mysport.lv 8 00:10:44.4 16:02:54.1
15 16 Martin Ligema 01:33:12.4 MSen1 8 00:10:52.1 16:03:12.4
16 51 Janek Arme 01:33:50.1 MSen1 Vabajooks 8 00:10:59.6 16:03:50.1
17 36 Martin Heinmets 01:34:12.3 MSen1 Kiropraktika Kliinik 8 00:10:54.2 16:04:12.3
18 27 Siim Ehasalu 01:37:49.2 MSen1 7 00:12:55.8 16:07:49.2
19 28 Aleksandr Zaskaleta 01:38:59.4 MSen1 7 00:12:11.3 16:08:59.4
20 74 Martinš Bandens 01:44:36.7 MSen1 7 00:08:15.8 16:14:36.7
21 73 Janis Seilis 01:30:31.1 MSen1 5 00:15:45.7 16:00:31.1
55 Martin Meltsov DNF MSen1 HRK 2 00:11:33.1 14:54:50.0
58 Maario Silm DNF MSen1 Vabajooks 2 00:11:09.4 14:53:05.2
Koht Nr. Nimi Aeg Klass Klubi Ringe Kiireim ringiaeg TOD
1 32 Eero Kiskonen 01:24:14.9 MSen2 KJK 9 00:09:07.6 15:54:14.9
2 46 Tarmo Mõttus 01:25:52.4 MSen2 HRK 9 00:09:05.1 15:55:52.4
3 19 Juri Molev 01:33:14.9 MSen2 KJK 9 00:10:07.6 16:03:14.9
4 22 Egon Rembla 01:27:20.7 MSen2 Sportlove 8 00:10:30.6 15:57:20.7
5 43 Kuido Salumäe 01:35:05.3 MSen2 Redbike Wilo 8 00:11:31.6 16:05:05.3
6 42 Priit Laansalu 01:37:02.8 MSen2 JMK 8 00:11:32.6 16:07:02.8
7 24 Tarmo Tarlap 01:38:02.3 MSen2 POR 8 00:11:26.6 16:08:02.3
8 26 Martin Mäggi 01:45:53.4 MSen2 8 00:11:45.1 16:15:53.4
Koht Nr. Nimi Aeg Klass Klubi Ringe Kiireim ringiaeg TOD
1 31 Tarmo Neemela 01:27:47.4 MSen3 EXT 9 00:09:34.4 15:57:47.4
2 59 Alari Kannel 01:33:32.4 MSen3 ATS 9 00:09:56.7 16:03:32.4
3 18 Alar Reiska 01:39:43.9 MSen3 HRK 9 00:10:24.4 16:09:43.9
4 50 Anatoli Männi 01:37:29.6 MSen3 KJK 6 00:15:00.7 16:07:29.6
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 10 Lauri Tamm 00:24:56.4 3
2 78 Romet Pajur 00:25:00.6 3
3 95 Johann Mattias Puuorg 00:26:47.9 3
4 85 Martin Krusemann 00:26:48.3 3
5 90 Virgo Mitt 00:28:24.3 3
6 15 Kristofer Märtson 00:29:37.3 3
7 8 Kristo Õruste 00:37:52.3 3
8 9 Matren Konga 00:25:09.9 2
9 13 Sander Kulma 00:33:36.8 2
101 Christopher Väinola DSQ 2
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 93 Annabrit Prants 00:30:10.6 3
2 94 Karolin Surva 00:34:59.3 3
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 124 Robert Johanson 00:51:19.7 4
2 47 Oskar Kontus 00:53:56.9 4
3 102 Rauno Notton 00:54:52.4 4
4 89 Maik Salla 00:55:10.2 4
5 135 Egert Johanson 00:55:33.2 Kjk 4
6 83 Henry Grünberg 00:56:51.4 Porter Racing 4
7 38 Janek-Robin Kukk 01:03:03.1 4
8 17 Markus Välja 01:06:33.6 Nõmme Rattaklubi 4
37 Kert Järva DNF Smart Sport 3
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 88 Mailis Salla 00:39:44.9 2
2 65 Anet Sirvel 00:40:21.4 2
3 84 Silvia Türkson 00:44:27.9 2
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 81 Rando Marten Evendi 01:14:04.5 Porter Racing 5
2 61 Elvis Leon Laanjõe 01:15:33.5 5
3 126 Robin Pruul 01:18:30.7 Kalevi jalgrattakool 5
4 45 Mick Kenneth Krõm 01:22:42.9 A&T SPORDIKLUBI 5
5 11 Kevin Kubilius 01:29:30.6 5
6 127 Mihkel Uutar 01:18:09.4 AT sport 4
12 Joosep Mesi DNF 2
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 7 Kätlin Kukk 00:58:11.4 3
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 104 Markus Pajur 01:34:39.8 7
2 134 Erki Kukk 01:37:29.5 VO2 7
3 71 Kirill Tarassov 01:39:49.2 7
4 60 Jere Hara 01:42:18.5 Norco Spiuk team 7
5 23 Armin Pilv 01:43:32.2 Haanja RK 7
6 69 Magnus Krusemann 01:46:31.2 7
7 35 Laur Samlik 01:39:42.7 Hawaii ekspress 6
8 30 Sander Saar 01:18:53.2 Veloplus 5
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 76 Iiris Takel 01:15:42.3 4
2 117 Mari-Liis Mõttus 01:17:44.3 4
3 64 Merili Sirvel 01:19:05.0 4
4 116 Mari Kaseväli 01:30:37.7 4
5 5 Sille Puhu 01:16:55.3 3
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 29 Ivar Vaab 01:24:11.4 6
2 75 Kalle Takel 01:29:49.3 6
3 21 Raiko Kaldoja 01:32:46.8 CC Rota Mobilis 6
4 105 Erik Sever 01:41:22.7 5
122 Sander Rüngenen DNF Jõelähtme Singel 1
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 4 Karel Kruuser 01:23:41.1 Hawaii ekspress 6
2 121 Mirko Põldma 01:25:32.9 Siplased 6
3 25 Dmitri Sõptšenko 01:26:43.9 6
4 49 Margus Malva 01:27:46.9 6
5 20 Imre Ojavere 01:28:15.6 6
6 109 Vladimir Všivtsev 01:29:03.8 Äkke Spordiklubi 6
7 131 Nikita Sozonov 01:32:10.1 6
8 128 Aali Lill 01:32:49.1 Viimsi Sport 6
9 14 Viljar Saare 01:33:14.5 AT Sport Team 6
10 110 Risto Erik 01:43:09.0 Sportlove 6
11 36 Martin Heinmets 01:45:22.2 6
12 55 Martin Meltsov 01:24:44.1 Haanja klubi 5
13 33 Alar Jaanson 01:39:24.0 Haaslava MTB 5
14 120 Siim Ehasalu 01:41:57.0 5
68 Marko Pohl DNF 4
111 Janno Idavain DNF ProCoating Kostivere Rattatiim 4
119 Dmitri Rusovitš DNF 3
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 32 Eero Kiskonen 01:27:15.9 6
2 46 Tarmo Mõttus 01:29:21.1 Haanja Rattaklubi 6
3 132 Ivo Sild 01:30:22.6 Haaslava MTB 6
4 113 Veiko Viira 01:31:01.3 6
5 118 Janek Resev 01:31:43.6 6
6 22 Egon Rembla 01:34:10.5 Sportlove 6
7 114 Meelis Luiks 01:41:45.0 6
8 112 Tõnu Eelma 01:44:30.9 6
9 26 Martin Mäggi 01:46:03.9 6
10 129 Heiki Talvik 01:50:23.4 Koidu suusaklubi 6
11 130 Kaido Kriisa 01:27:28.6 5
12 19 Juri Molev 01:28:42.1 Kjk 5
13 123 Ricardo Almeida Lima 01:35:41.3 5
42 Priit Laansalu DNF 3
133 Andrus Konga DNF Porter Racing 4
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 31 Tarmo Neemela 01:25:54.4 EXT 6
2 59 Alari Kannel 01:30:16.8 6
3 115 Aimar Pedari 01:31:15.3 6
4 18 Alar Reiska 01:31:19.8 6
5 6 Toomas Tuuna 01:41:07.9 Siplased 5
6 50 Anatoli Männi 01:24:11.1 Kjk 4
7 125 Roland Toome 00:39:56.8 Siplased 3
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe TOD
1 78 Romet Pajur 00:23:28.0 5 11:23:30.0
2 10 Lauri Tamm 00:25:05.2 Kalevi Jalgrattakool 5 11:25:07.2
3 90 Virgo Mitt 00:25:21.0 5 11:25:23.0
4 97 Veeti Jalonen 00:25:21.2 Korson Kaiku/Team Trimtex Finland 5 11:25:23.2
5 85 Martin Krusemann 00:27:25.2 5 11:27:27.2
6 145 Richard Ründva 00:28:01.7 Nõmme Rattaklubi 5 11:28:03.7
7 99 Viljami Jalonen 00:25:04.0 Korson Kaiku/Team Trimtex Finland 4 11:25:06.0
8 9 Marten Konga 00:29:02.7 Porter Racing 4 11:29:04.7
9 8 Kristo Õruste 00:29:48.2 Porter Racing 4 11:29:50.2
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe TOD
1 147 Elisabeth Ebras 00:27:22.2 5 11:27:24.2
2 93 Annabrit Prants 00:28:05.0 Kalevi Jalgrattakool 5 11:28:07.0
3 144 Hanna Heinsaar 00:23:37.3 4 11:23:39.3
4 94 Karolin Surva 00:25:53.7 4 11:25:55.7
5 142 Mairit Kaarjärv 00:27:20.7 SK Rakke 4 11:27:22.7
6 146 Ellen Jordas 00:31:25.7 Lapinjärven Luli 3 11:31:27.7
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe TOD
1 124 Robert Johanson 00:36:24.2 CFC 2 15:06:24.2
2 135 Egert Johanson 00:38:23.7 KJK 2 15:08:23.7
3 47 Oskar Kontus 00:38:42.5 2 15:08:42.5
4 89 Maik Salla 00:40:10.2 2 15:10:10.2
5 17 Markus Välja 00:42:34.0 2 15:12:34.0
6 87 Ken Post 00:42:38.0 2 15:12:38.0
7 83 Henry Grünberg 00:44:47.7 Porter Racing 2 15:14:47.7
8 37 Kert Järva 00:45:25.3 2 15:15:25.3
9 102 Rauno Notton 00:19:23.7 CFC 1 14:49:23.7
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe TOD
1 88 Mailis Salla 00:44:41.4 2 12:34:41.4
2 84 Silvia Türkson 00:47:22.6 Porter Racing 2 12:37:22.6
3 65 Anet Sirvel 00:48:34.0 KJK 2 12:38:34.0
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe TOD
1 137 Arturs Krasts 01:19:49.8 4 15:49:49.8
2 82 Rait Ärm 01:19:53.0 Porter Racing 4 15:49:53.0
3 126 Robin Pruul 01:26:37.3 KJK 4 15:56:37.3
4 45 Mick Kenneth Krõm 01:28:41.6 A&T SPORDIKLUBI 4 15:58:41.6
5 81 Rando Marten Evendi 01:30:54.9 Porter Racing 4 16:00:54.9
6 148 Kevin Kubilius 01:42:18.9 4 16:12:18.9
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe TOD
1 69 Magnus Krusemann 01:47:58.4 6 16:17:58.4
2 140 Kaur Ojala 01:58:13.4 6 16:28:13.4
3 150 Karl Brent Premet 02:05:11.4 Pärnu Kalev 6 16:35:11.4
4 23 Armin Pilv 01:46:07.9 Haanja RK 5 16:16:07.9
5 35 Laur Samlik 01:46:12.9 Hawaii Express 5 16:16:12.9
138 Markku Ainsalu DNF SAKSA AUTOMAATIKA PROTEAM 0
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe TOD
1 117 Mari-Liis Mõttus 00:58:02.1 Haanja Rattaklubi 3 12:48:02.1
2 76 Iiris Takel 01:03:06.8 3 12:53:06.8
3 143 Mairis Õispuu 01:08:11.2 3 12:58:11.2
4 141 Maris Kaarjärv 01:10:23.2 3 13:00:23.2
5 5 Sille Puhu 01:19:14.4 3 13:09:14.4
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe TOD
1 29 Ivar Vaab 01:25:32.1 5 15:55:32.1
2 152 Alari-Fredi Liik 01:57:29.2 CFC 4 16:27:29.2
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe TOD
1 49 Margus Malva 01:29:01.6 5 15:59:01.6
2 25 Dmitri Sõptšenko 01:29:45.8 5 15:59:45.8
3 4 Karel Kruuser 01:30:39.6 Hawaii Express 5 16:00:39.6
4 109 Vladimir Vsivtsev 01:32:37.3 Äkke Spordiklubi 5 16:02:37.3
5 119 Dmitri Rusovitš 01:34:01.6 5 16:04:01.6
6 149 Aigar Raja 01:35:57.8 Freesport 5 16:05:57.8
7 14 Viljar Saare 01:38:53.3 AT Sport Team 5 16:08:53.3
8 110 Risto Erik 01:45:12.0 Sportlove 5 16:15:12.0
9 33 Alar Jaanson 01:46:50.7 Haaslava MTB 5 16:16:50.7
10 111 Janno Idavain 01:30:13.2 ProCoating Kostivere Rattatiim 4 16:00:13.2
11 68 Marko Pohl 01:34:00.8 A&T Sport Team 4 16:04:00.8
12 51 Janek Arme 01:34:06.6 Vabajooks 4 16:04:06.6
58 Maario Silm DNF Vabajooks 0
156 Argo Rohtmets DNF Rattabaas 1 14:48:38.3
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe TOD
1 106 Indrek Epner 01:29:18.7 5 15:59:18.7
2 46 Tarmo Mõttus 01:30:02.8 Haanja Rattaklubi 5 16:00:02.8
3 22 Egon Rembla 01:39:10.6 Sportlove 5 16:09:10.6
4 157 Madis Sildvee 01:39:11.8 RR Siplased 5 16:09:11.8
5 19 Juri Molev 01:44:20.6 KJK 5 16:14:20.6
6 114 Meelis Luiks 01:44:21.4 5 16:14:21.4
7 153 Jako Leidorp 01:26:55.6 Sportlove 4 15:56:55.6
8 151 Harry Grünberg 01:27:41.1 4 15:57:41.1
9 26 Martin Mäggi 01:42:19.9 4 16:12:19.9
154 Rain Lond DNF MTB Täby 0
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe TOD
1 31 Tarmo Neemela 01:30:03.3 Team Amps 5 16:00:03.3
2 18 Alar Reiska 01:38:35.1 Haanja Rattaklubi 5 16:08:35.1
3 59 Alari Kannel 01:39:33.6 5 16:09:33.6
4 155 Peeter Kand 01:35:26.1 veloclubbers 4 16:05:26.1
5 50 Anatoli Männi 01:54:56.7 KJK 3 16:24:56.7
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 78 Romet Pajur 00:30:06.0 2
2 85 Martin Krusemann 00:31:00.2 2
3 95 Johann Mattias Puuorg 00:31:09.0 Porter Racing 2
4 90 Virgo Mitt 00:33:46.0 Pärnu Kalev 2
5 165 Arseni Laidinen 00:39:18.3 SK Energia 2
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 164 Elisabeth Ebras 00:33:19.2 Kjk 2
2 94 Karolin Surva 00:43:11.8 2
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 124 Robert Johanson 00:43:19.2 3
2 180 Egert Johanson 00:29:25.0 3
3 158 Jorgen Vimberg 00:50:21.6 Narva SK Energia 3
4 17 Markus Välja 00:51:13.3 Nõmme Rattaklubi 3
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 160 Aleksandr Patrenkin 01:18:15.1 Narva SK Energia 5
2 81 Rando Marten Evendi 01:19:53.1 Porter Racing 5
3 61 Elvis Leon Laanjõe 01:25:02.0 5
4 3 Vadim Kunesh 01:31:28.8 5
5 45 Mick Kenneth Krõm 01:12:27.5 A&T SPORDIKLUBI 4
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 23 Armin Pilv 00:13:41.0 7
2 60 Jere Hara 00:27:37.0 Norco Spiuk Team 7
3 69 Magnus Krusemann 01:41:34.6 7
4 140 Kaur Ojala 01:43:15.1 7
5 170 Erki Kukk 01:45:36.6 VO2 7
6 35 Laur Samlik 01:43:45.1 Hawaii Express 6
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 162 Mari-Liis Mõttus 01:19:22.6 Haanja Rattaklubi 5
2 161 Maaris Meier 01:20:09.6 5
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 29 Ivar Vaab 01:25:47.6 6
2 21 Raiko Kaldoja 01:37:33.3 6
3 105 Erik Sever 01:29:28.0 5
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 25 Dmitri Sõptšenko 01:26:07.3 6
2 49 Margus Malva 01:26:50.4 6
3 166 Vladimir Všivtsev 01:27:50.9 6
4 20 Imre Ojavere 01:29:55.1 6
5 119 Dmitri Rusovitš 01:32:48.3 6
6 14 Viljar Saare 01:35:56.6 AT Sport Team 6
7 169 Meelis Aasla 01:40:55.9 Škoda Laagri 6
8 33 Alar Jaanson 01:27:24.0 Haaslava MTB 5
9 136 Petr Parfenov 01:36:23.8 5
10 179 Mikhail Druzhinin 01:53:50.6 Velopiter 4
171 Kirill Vasilev DNF 0
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 163 Tarmo Mõttus 01:27:54.9 Haanja Rattaklubi 6
2 106 Indrek Epner 01:29:22.7 Saksa Automaatika ProShop Team 6
3 159 Tarmo Ennok 01:34:42.3 6
4 154 Rain Lond 01:37:24.9 MTB Täby 6
5 19 Juri Molev 00:16:01.0 Kjk 6
113 Veiko Viira DNF Nõmme Rattaklubi 2
130 Kaido Kriisa DNF CC Rota Mobilis 5
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 31 Tarmo Neemela 01:28:07.5 Team Amps 6
2 18 Alar Reiska 01:38:39.5 HRK 6
Koht Nr. Nimi Aeg Team Ringe
1 10 Lauri Tamm 24:57.5 Kalevi Jalgrattakool 3
2 78 Romet Pajur 25:18.3 3
3 95 Johann Mattias Puuorg 25:50.0 Porter Racing 3
4 85 Martin Krusemann 27:54.8 3
5 90 Virgo Mitt 29:12.0 3
6 189 Martti Lenzius 29:57.2 Vooremaa Centrum/Rattabaas 3
7 190 Markus Mäeuibo 32:22.0 Haanja Rattaklubi 3
Koht Nr. Nimi Aeg Team Ringe
1 93 Annabrit Prants 30:02.3 KJK 3
2 94 Karolin Surva 34:56.0 3
Koht Nr. Nimi Aeg Team Ringe
1 124 Robert Johanson 44:28.9 CFC 4
2 83 Henry Grünberg 44:54.1 Porter Racing 4
3 180 Egert Johanson 45:43.0 4
4 37 Kert Järva 46:10.1 4
5 89 Maik Salla 46:34.0 4
6 47 Oskar Kontus 46:46.2 4
7 102 Rauno Notton 47:37.0 4
8 17 Markus Välja 47:49.7 Nõmme Rattaklubi 4
9 199 Arti Ilves 52:52.5 4
10 87 Ken Post 54:28.0 4
181 Claid Põrk DNS 0
Koht Nr. Nimi Aeg Team Ringe
1 88 Mailis Salla 49:27.0 4
2 77 Elisabeth Ebras 49:51.8 4
3 84 Silvia Türkson 53:55.1 Porter Racing 4
Koht Nr. Nimi Aeg Team Ringe
1 82 Rait Ärm 1:08:15.2 Porter Racing 6
2 184 Kren Kask 1:12:31.2 6
3 81 Rando Marten Evendi 1:14:40.8 Porter Racing 6
4 160 Aleksandr Patrenkin 1:15:08.4 6
5 126 Robin Pruul 1:16:19.0 Kalevi Rattakool 6
6 61 Elvis Leon Laanjõe 1:18:35.0 6
7 11 Kevin Kubilius 1:22:46.0 6
8 45 Mick Kenneth Krõm 20:45.7 A&T SPORDIKLUBI 2
Koht Nr. Nimi Aeg Team Ringe
1 186 Peeter Tarvis 1:21:19.5 7
2 140 Kaur Ojala 1:22:12.2 Nõmme Jalgrattaklubi 7
3 23 Armin Pilv 1:23:29.8 Haanja RK 7
4 69 Magnus Krusemann 1:24:19.0 7
5 60 Jere Hara 1:31:55.8 7
6 35 Laur Samlik 1:22:40.4 Hawaii 6
196 Kristjan Randma DNF VO2 3
Koht Nr. Nimi Aeg Team Ringe
1 162 Mari-Liis Mõttus 1:00:11.5 Haanja Rattaklubi 5
2 64 Merili Sirvel 1:03:28.6 Kalevi Jalgrattakool 5
3 192 Janelle Uibokand 1:05:17.0 Peloton 5
4 5 Sille Puhu 1:12:11.2 5
5 187 Jaanika Kurgjärv 1:05:16.7 4
188 Ailen Saksing DNF 1
Koht Nr. Nimi Aeg Team Ringe
1 29 Ivar Vaab 1:22:50.8 Rattabaas 7
2 193 Martin Parv 1:23:36.0 Raplamaa Rattaklubi 7
3 21 Raiko Kaldoja 1:29:11.4 CC Rota Mobilis 7
Koht Nr. Nimi Aeg Team Ringe
1 121 Mirko Põldma 1:22:51.3 Siplased 7
2 25 Dmitri Sõptšenko 1:23:52.0 7
3 49 Margus Malva 1:24:46.0 7
4 20 Imre Ojavere 1:26:30.5 7
5 197 Aali Lill 1:26:31.0 Viimsi Sport 7
6 166 Vladimir Vsivtsev 1:26:56.2 Äkke Spordiklubi 7
7 14 Viljar Saare 1:29:48.5 AT Sport Team 7
8 62 Mehis Leigri 1:30:04.8 RR Siklased 7
9 33 Alar Jaanson 1:36:20.2 Haaslava MTB 7
10 51 Janek Arme 1:29:56.5 6
11 194 Maario Silm 1:05:28.2 5
12 120 Siim Ehasalu 1:24:41.0 5
13 4 Karel Kruuser 16:26.1 Hawaii Express 2
58 Maario Silm Not started 0
Koht Nr. Nimi Aeg Team Ringe
1 106 Indrek Epner 1:25:32.1 7
2 163 Tarmo Mõttus 1:27:58.3 Haanja Rattaklubi 7
3 198 Margus Mikson 1:29:29.5 Sportland 7
4 132 Ivo Sild 1:31:26.3 Haaslava MTB 7
5 191 Janek Resev 1:32:02.7 7
6 22 Egon Rembla 1:32:17.5 Sportlove 7
7 19 Juri Molev 1:33:23.6 Kjk 7
8 195 Kristo Ebras 1:19:37.5 Kalevi Rattakool 6
9 26 Martin Mäggi 1:23:03.2 6
10 153 Jako Leidorp 1:23:04.3 Sportlove 6
11 123 Ricardo Almeida Lima 1:33:11.1 Hawaii Expressi 6
Koht Nr. Nimi Aeg Team Ringe
1 59 Alari Kannel 1:32:02.3 7
2 18 Alar Reiska 1:33:47.7 Haanja Rattaklubi 7
3 185 Aivar Veri 1:23:55.5 6
4 50 Anatoli Männi 1:34:05.6 Kalevi Rattakool 5
Koht Nr. Nimi Aeg Klubi Ringe
1 78 Romet Pajur 29:55.6 CFC 3
2 95 Johann Mattias Puuorg 30:52.4 Porter Racing 3
3 201 Matthias Mõttus 32:25.8 Haanja rattaklubi 3
4 85 Martin Krusemann 34:31.6 KJK 3
